চকরিয়া আজকের নামাজের সময়
চকরিয়া, কক্সবাজার, বাংলাদেশ এর সঠিক সময়সূচি
আজ নামাযের সময়চকরিয়া, বাংলাদেশ
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৪:০১ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১১:৫০ পূর্বাহ্ন — |
|
আসর |
৪:২২ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৬:১৮ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৭:৩৭ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়চকরিয়া, বাংলাদেশ
সেহরি |
৩:৫৬ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৬:২০ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
১:১২ পূর্বাহ্ন – ৪:০১ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৫:৩৪ পূর্বাহ্ন – ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৬:৩৪ পূর্বাহ্ন – ১১:২৯ পূর্বাহ্ন |
বর্তমান সময়চকরিয়া, বাংলাদেশ
| সূর্যোদয় | ৫:২০ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৬:১৮ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২ মে ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ১৯ বৈশাখ ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১৫ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি |
আবহাওয়াচকরিয়া, বাংলাদেশ
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
চকরিয়া, কক্সবাজার, বাংলাদেশরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
চকরিয়া| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মে | ৩:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৪:০১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:১৯ অপরাহ্ন | ৭:৩৬ অপরাহ্ন |
| ২ মে আজ | ৩:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৪:০১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:২০ অপরাহ্ন | ৭:৩৭ অপরাহ্ন |
| ৩ মে | ৩:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৪:০০ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:২০ অপরাহ্ন | ৭:৩৭ অপরাহ্ন |
| ৪ মে | ৩:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:২০ অপরাহ্ন | ৭:৩৮ অপরাহ্ন |
| ৫ মে | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:২১ অপরাহ্ন | ৭:৩৯ অপরাহ্ন |
| ৬ মে | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:২১ অপরাহ্ন | ৭:৩৯ অপরাহ্ন |
| ৭ মে | ৩:৫২ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২২ অপরাহ্ন | ৭:৪০ অপরাহ্ন |
| ৮ মে | ৩:৫১ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২২ অপরাহ্ন | ৭:৪০ অপরাহ্ন |
| ৯ মে | ৩:৫০ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৩ অপরাহ্ন | ৭:৪১ অপরাহ্ন |
| ১০ মে | ৩:৫০ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৩ অপরাহ্ন | ৭:৪২ অপরাহ্ন |
| ১১ মে | ৩:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৩ অপরাহ্ন | ৭:৪২ অপরাহ্ন |
| ১২ মে | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৪ অপরাহ্ন | ৭:৪৩ অপরাহ্ন |
| ১৩ মে | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৪ অপরাহ্ন | ৭:৪৪ অপরাহ্ন |
| ১৪ মে | ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৫ অপরাহ্ন | ৭:৪৪ অপরাহ্ন |
| ১৫ মে | ৩:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৫ অপরাহ্ন | ৭:৪৫ অপরাহ্ন |
| ১৬ মে | ৩:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৬ অপরাহ্ন | ৭:৪৫ অপরাহ্ন |
| ১৭ মে | ৩:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৬ অপরাহ্ন | ৭:৪৬ অপরাহ্ন |
| ১৮ মে | ৩:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৬ অপরাহ্ন | ৭:৪৭ অপরাহ্ন |
| ১৯ মে | ৩:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:২৭ অপরাহ্ন | ৭:৪৭ অপরাহ্ন |
| ২০ মে | ৩:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:২৭ অপরাহ্ন | ৭:৪৮ অপরাহ্ন |
| ২১ মে | ৩:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:২৮ অপরাহ্ন | ৭:৪৮ অপরাহ্ন |
| ২২ মে | ৩:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:২৮ অপরাহ্ন | ৭:৪৯ অপরাহ্ন |
| ২৩ মে | ৩:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:২৯ অপরাহ্ন | ৭:৫০ অপরাহ্ন |
| ২৪ মে | ৩:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:২৯ অপরাহ্ন | ৭:৫০ অপরাহ্ন |
| ২৫ মে | ৩:৪১ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:৩০ অপরাহ্ন | ৭:৫১ অপরাহ্ন |
| ২৬ মে | ৩:৪১ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:৩০ অপরাহ্ন | ৭:৫২ অপরাহ্ন |
| ২৭ মে | ৩:৪১ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২৫ অপরাহ্ন | ৬:৩০ অপরাহ্ন | ৭:৫২ অপরাহ্ন |
| ২৮ মে | ৩:৪০ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২৫ অপরাহ্ন | ৬:৩১ অপরাহ্ন | ৭:৫৩ অপরাহ্ন |
| ২৯ মে | ৩:৪০ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২৫ অপরাহ্ন | ৬:৩১ অপরাহ্ন | ৭:৫৩ অপরাহ্ন |
| ৩০ মে | ৩:৪০ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২৫ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | ৭:৫৪ অপরাহ্ন |
| ৩১ মে | ৩:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:২৫ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | ৭:৫৪ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
কক্সবাজার এর অন্যান্য এলাকা
সঠিক নামাযের সময়ের জন্য কক্সবাজার এ আপনার নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিন
আজকের তারিখ শনিবার, মে ২, ২০২৬। চকরিয়া এ আজকের সেহরির সময় ৩:৫৬ পূর্বাহ্ন এবং আজকের ইফতারের সময় ৬:২০ অপরাহ্ন।
আজ চকরিয়া এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিট (সেহরি ৩:৫৬ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৬:২০ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৩:৫৫ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৬:২০ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ২ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ চকরিয়া এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৪:০১ পূর্বাহ্ন, যোহর ১১:৫০ পূর্বাহ্ন, আসর ৪:২২ অপরাহ্ন, মাগরিব ৬:১৮ অপরাহ্ন, এশা ৭:৩৭ অপরাহ্ন।
চকরিয়া থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২৭৯.৯° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
২০২৬ সালের রমযানের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার চকরিয়া এর জন্য দেখুন, পরবর্তী ৩০ দিনের সকল নামাযের সময়সহ। আমাদের সময়সূচী বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত জ্যোতির্বিদ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং চকরিয়া এর ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সমন্বিত মাসিক রোযার সময়সূচীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রদান করে।
ঝামেলামুক্ত রোযার অভিজ্ঞতার জন্য পরামর্শ:
ফজরের আযানের ৫ থেকে ১০ মিনিট আগে সেহরি শেষ করার প্রস্তাবিত অভ্যাস অনুসরণ করুন। সময়মতো সকালের খাবার বিকেলের ক্লান্তি কমায় এবং সূর্যাস্তের পরে পানিশূন্যতা কমাতে সাহায্য করে। রমযানে সেহরির সময় সহজ ও সরল রেখে সময়মতো ইফতার করুন।
স্থায়ী সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী:
আমাদের পৃষ্ঠা সারা বছরের সময়সূচী প্রদান করে, যা আপনাকে শুধু রমযান চকরিয়া নয় বরং ভবিষ্যতের যেকোনো তারিখের জন্য ২০২৬ এর রোযার সময় দেখতে দেয়। আমরা প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা গণনার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত আমাদের নামাযের সময় আপডেট করি। আপনি সহজেই চকরিয়া এর সেহরি ও ইফতার এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্যালেন্ডার বুকমার্ক করতে পারেন।
আমাদের সময়গুলো স্থানীয় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের গণনার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গণনা ও যাচাই করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত অবস্থানগুলোর জন্য সঠিক সময় রক্ষার জন্য এটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। চকরিয়া এ আমাদের সেহরি ইফতারের সময়সূচী আপনার GPS অবস্থানের জন্য সঠিক।