ফুলতলা আজকের নামাজের সময়
ফুলতলা, খুলনা, বাংলাদেশ এর সঠিক সময়সূচি
আজ নামাযের সময়ফুলতলা, বাংলাদেশ
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৪:০৯ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১২:০০ অপরাহ্ন — |
|
আসর |
৪:৩৪ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৬:৩০ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৭:৫০ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়ফুলতলা, বাংলাদেশ
সেহরি |
৪:০৪ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৬:৩২ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
১:২২ পূর্বাহ্ন – ৪:০৯ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৫:৪৩ পূর্বাহ্ন – ৫:৫৮ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৬:৪৩ পূর্বাহ্ন – ১১:৪০ পূর্বাহ্ন |
বর্তমান সময়ফুলতলা, বাংলাদেশ
| সূর্যোদয় | ৫:২৯ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৬:৩০ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২ মে ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ১৯ বৈশাখ ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১৫ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি |
আবহাওয়াফুলতলা, বাংলাদেশ
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
ফুলতলা, খুলনা, বাংলাদেশরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
ফুলতলা| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মে | ৪:০৫ পূর্বাহ্ন | ৪:১০ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৪ অপরাহ্ন | ৬:৩১ অপরাহ্ন | ৭:৪৯ অপরাহ্ন |
| ২ মে আজ | ৪:০৪ পূর্বাহ্ন | ৪:০৯ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৪ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | ৭:৫০ অপরাহ্ন |
| ৩ মে | ৪:০৩ পূর্বাহ্ন | ৪:০৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | ৭:৫০ অপরাহ্ন |
| ৪ মে | ৪:০২ পূর্বাহ্ন | ৪:০৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৩ অপরাহ্ন | ৭:৫১ অপরাহ্ন |
| ৫ মে | ৪:০১ পূর্বাহ্ন | ৪:০৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৩ অপরাহ্ন | ৭:৫২ অপরাহ্ন |
| ৬ মে | ৪:০০ পূর্বাহ্ন | ৪:০৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৩ অপরাহ্ন | ৭:৫২ অপরাহ্ন |
| ৭ মে | ৪:০০ পূর্বাহ্ন | ৪:০৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৪ অপরাহ্ন | ৭:৫৩ অপরাহ্ন |
| ৮ মে | ৩:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:০৪ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৪ অপরাহ্ন | ৭:৫৪ অপরাহ্ন |
| ৯ মে | ৩:৫৮ পূর্বাহ্ন | ৪:০৩ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৫ অপরাহ্ন | ৭:৫৪ অপরাহ্ন |
| ১০ মে | ৩:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৪:০২ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৫ অপরাহ্ন | ৭:৫৫ অপরাহ্ন |
| ১১ মে | ৩:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৪:০২ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৬ অপরাহ্ন | ৭:৫৬ অপরাহ্ন |
| ১২ মে | ৩:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৪:০১ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৬ অপরাহ্ন | ৭:৫৬ অপরাহ্ন |
| ১৩ মে | ৩:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৪:০০ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:৫৭ অপরাহ্ন |
| ১৪ মে | ৩:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:৫৮ অপরাহ্ন |
| ১৫ মে | ৩:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৩৮ অপরাহ্ন | ৭:৫৮ অপরাহ্ন |
| ১৬ মে | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৩৮ অপরাহ্ন | ৭:৫৯ অপরাহ্ন |
| ১৭ মে | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৩৯ অপরাহ্ন | ৮:০০ অপরাহ্ন |
| ১৮ মে | ৩:৫২ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৩৯ অপরাহ্ন | ৮:০০ অপরাহ্ন |
| ১৯ মে | ৩:৫১ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৪০ অপরাহ্ন | ৮:০১ অপরাহ্ন |
| ২০ মে | ৩:৫১ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৪০ অপরাহ্ন | ৮:০২ অপরাহ্ন |
| ২১ মে | ৩:৫০ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৪০ অপরাহ্ন | ৮:০২ অপরাহ্ন |
| ২২ মে | ৩:৫০ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪১ অপরাহ্ন | ৮:০৩ অপরাহ্ন |
| ২৩ মে | ৩:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪১ অপরাহ্ন | ৮:০৪ অপরাহ্ন |
| ২৪ মে | ৩:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪২ অপরাহ্ন | ৮:০৪ অপরাহ্ন |
| ২৫ মে | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪২ অপরাহ্ন | ৮:০৫ অপরাহ্ন |
| ২৬ মে | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৩ অপরাহ্ন | ৮:০৫ অপরাহ্ন |
| ২৭ মে | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৩ অপরাহ্ন | ৮:০৬ অপরাহ্ন |
| ২৮ মে | ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৫২ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৪ অপরাহ্ন | ৮:০৭ অপরাহ্ন |
| ২৯ মে | ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৫২ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৪ অপরাহ্ন | ৮:০৭ অপরাহ্ন |
| ৩০ মে | ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৫২ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৫ অপরাহ্ন | ৮:০৮ অপরাহ্ন |
| ৩১ মে | ৩:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৫১ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৫ অপরাহ্ন | ৮:০৮ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
খুলনা এর অন্যান্য এলাকা
সঠিক নামাযের সময়ের জন্য খুলনা এ আপনার নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিন
আজকের তারিখ শনিবার, মে ২, ২০২৬। ফুলতলা এ আজকের সেহরির সময় ৪:০৪ পূর্বাহ্ন এবং আজকের ইফতারের সময় ৬:৩২ অপরাহ্ন।
আজ ফুলতলা এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১৪ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (সেহরি ৪:০৪ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৬:৩২ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৪:০৩ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৬:৩২ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ২ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ ফুলতলা এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৪:০৯ পূর্বাহ্ন, যোহর ১২:০০ অপরাহ্ন, আসর ৪:৩৪ অপরাহ্ন, মাগরিব ৬:৩০ অপরাহ্ন, এশা ৭:৫০ অপরাহ্ন।
ফুলতলা থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২৭৮.১° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
২০২৬ সালের রমযানের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার ফুলতলা এর জন্য দেখুন, পরবর্তী ৩০ দিনের সকল নামাযের সময়সহ। আমাদের সময়সূচী বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত জ্যোতির্বিদ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং ফুলতলা এর ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সমন্বিত মাসিক রোযার সময়সূচীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রদান করে।
ঝামেলামুক্ত রোযার অভিজ্ঞতার জন্য পরামর্শ:
ফজরের আযানের ৫ থেকে ১০ মিনিট আগে সেহরি শেষ করার প্রস্তাবিত অভ্যাস অনুসরণ করুন। সময়মতো সকালের খাবার বিকেলের ক্লান্তি কমায় এবং সূর্যাস্তের পরে পানিশূন্যতা কমাতে সাহায্য করে। রমযানে সেহরির সময় সহজ ও সরল রেখে সময়মতো ইফতার করুন।
স্থায়ী সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী:
আমাদের পৃষ্ঠা সারা বছরের সময়সূচী প্রদান করে, যা আপনাকে শুধু রমযান ফুলতলা নয় বরং ভবিষ্যতের যেকোনো তারিখের জন্য ২০২৬ এর রোযার সময় দেখতে দেয়। আমরা প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা গণনার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত আমাদের নামাযের সময় আপডেট করি। আপনি সহজেই ফুলতলা এর সেহরি ও ইফতার এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্যালেন্ডার বুকমার্ক করতে পারেন।
আমাদের সময়গুলো স্থানীয় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের গণনার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গণনা ও যাচাই করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত অবস্থানগুলোর জন্য সঠিক সময় রক্ষার জন্য এটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। ফুলতলা এ আমাদের সেহরি ইফতারের সময়সূচী আপনার GPS অবস্থানের জন্য সঠিক।