Drumsite আজকের নামাজের সময়
Drumsite, ক্রিসমাস দ্বীপ এর সঠিক সময়সূচি
আজ নামাযের সময়Drumsite, ক্রিসমাস দ্বীপ
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৪:৫০ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১১:৫৪ পূর্বাহ্ন — |
|
আসর |
৩:১৫ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৫:৪৬ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৬:৫৪ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়Drumsite, ক্রিসমাস দ্বীপ
সেহরি |
৪:৫০ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৫:৪৬ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
১:৩১ পূর্বাহ্ন – ৪:৫০ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৬:১৭ পূর্বাহ্ন – ৬:৩২ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৭:১৭ পূর্বাহ্ন – ১১:৩৪ পূর্বাহ্ন |
বর্তমান সময়Drumsite, ক্রিসমাস দ্বীপ
| সূর্যোদয় | ৬:০২ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৫:৪৬ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২ মে ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ১৯ বৈশাখ ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১৫ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি |
আবহাওয়াDrumsite, ক্রিসমাস দ্বীপ
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
Drumsite, ক্রিসমাস দ্বীপরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
Drumsite| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মে | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৫ অপরাহ্ন | ৫:৪৭ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন |
| ২ মে আজ | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৫ অপরাহ্ন | ৫:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন |
| ৩ মে | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৫ অপরাহ্ন | ৫:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন |
| ৪ মে | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৫ অপরাহ্ন | ৫:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন |
| ৫ মে | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৫ অপরাহ্ন | ৫:৪৫ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন |
| ৬ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৫ অপরাহ্ন | ৫:৪৫ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন |
| ৭ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৫ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন |
| ৮ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৪ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন |
| ৯ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৪ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন |
| ১০ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৪ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১১ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৪ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১২ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১৩ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১৪ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১৫ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১৬ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১৭ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১৮ মে | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ১৯ মে | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ২০ মে | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ২১ মে | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন |
| ২২ মে | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন |
| ২৩ মে | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন |
| ২৪ মে | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন |
| ২৫ মে | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ২৬ মে | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ২৭ মে | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ২৮ মে | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ২৯ মে | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ৩০ মে | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
| ৩১ মে | ৪:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
কাছাকাছি শহর
আজকের তারিখ শনিবার, মে ২, ২০২৬। Drumsite এ আজকের সেহরির সময় ৪:৫০ পূর্বাহ্ন এবং আজকের ইফতারের সময় ৫:৪৬ অপরাহ্ন।
আজ Drumsite এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট (সেহরি ৪:৫০ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৫:৪৬ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৪:৫০ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৫:৪৬ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ১ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ Drumsite এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৪:৫০ পূর্বাহ্ন, যোহর ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন, আসর ৩:১৫ অপরাহ্ন, মাগরিব ৫:৪৬ অপরাহ্ন, এশা ৬:৫৪ অপরাহ্ন।
Drumsite থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২৯৬.৮° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
২০২৬ সালের রমযানের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার Drumsite এর জন্য দেখুন, পরবর্তী ৩০ দিনের সকল নামাযের সময়সহ। আমাদের সময়সূচী বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত জ্যোতির্বিদ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং Drumsite এর ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সমন্বিত মাসিক রোযার সময়সূচীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রদান করে।
ঝামেলামুক্ত রোযার অভিজ্ঞতার জন্য পরামর্শ:
ফজরের আযানের ৫ থেকে ১০ মিনিট আগে সেহরি শেষ করার প্রস্তাবিত অভ্যাস অনুসরণ করুন। সময়মতো সকালের খাবার বিকেলের ক্লান্তি কমায় এবং সূর্যাস্তের পরে পানিশূন্যতা কমাতে সাহায্য করে। রমযানে সেহরির সময় সহজ ও সরল রেখে সময়মতো ইফতার করুন।
স্থায়ী সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী:
আমাদের পৃষ্ঠা সারা বছরের সময়সূচী প্রদান করে, যা আপনাকে শুধু রমযান Drumsite নয় বরং ভবিষ্যতের যেকোনো তারিখের জন্য ২০২৬ এর রোযার সময় দেখতে দেয়। আমরা প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা গণনার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত আমাদের নামাযের সময় আপডেট করি। আপনি সহজেই Drumsite এর সেহরি ও ইফতার এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্যালেন্ডার বুকমার্ক করতে পারেন।
আমাদের সময়গুলো স্থানীয় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের গণনার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গণনা ও যাচাই করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত অবস্থানগুলোর জন্য সঠিক সময় রক্ষার জন্য এটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। Drumsite এ আমাদের সেহরি ইফতারের সময়সূচী আপনার GPS অবস্থানের জন্য সঠিক।