কজওয়ে বে আজকের নামাজের সময়
কজওয়ে বে, হংকং দ্বীপ, হংকং এর সঠিক সময়সূচি
আজ নামাযের সময়কজওয়ে বে, হংকং
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৪:৩১ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১২:২০ অপরাহ্ন — |
|
আসর |
৩:৪৩ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৬:৫০ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৮:০৫ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়কজওয়ে বে, হংকং
সেহরি |
৪:৩১ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৬:৫০ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
১:৪২ পূর্বাহ্ন – ৪:৩১ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৬:০৫ পূর্বাহ্ন – ৬:২০ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৭:০৫ পূর্বাহ্ন – ১২:০০ অপরাহ্ন |
বর্তমান সময়কজওয়ে বে, হংকং
| সূর্যোদয় | ৫:৫১ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৬:৫০ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২ মে ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ১৯ বৈশাখ ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১৫ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি |
আবহাওয়াকজওয়ে বে, হংকং
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
কজওয়ে বে, হংকং দ্বীপ, হংকংরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
কজওয়ে বে| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মে | ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৪৯ অপরাহ্ন | ৮:০৪ অপরাহ্ন |
| ২ মে আজ | ৪:৩১ পূর্বাহ্ন | ৪:৩১ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫০ অপরাহ্ন | ৮:০৫ অপরাহ্ন |
| ৩ মে | ৪:৩০ পূর্বাহ্ন | ৪:৩০ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫০ অপরাহ্ন | ৮:০৫ অপরাহ্ন |
| ৪ মে | ৪:৩০ পূর্বাহ্ন | ৪:৩০ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন | ৮:০৬ অপরাহ্ন |
| ৫ মে | ৪:২৯ পূর্বাহ্ন | ৪:২৯ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন | ৮:০৬ অপরাহ্ন |
| ৬ মে | ৪:২৮ পূর্বাহ্ন | ৪:২৮ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন | ৮:০৭ অপরাহ্ন |
| ৭ মে | ৪:২৭ পূর্বাহ্ন | ৪:২৭ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন | ৮:০৮ অপরাহ্ন |
| ৮ মে | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪১ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন | ৮:০৮ অপরাহ্ন |
| ৯ মে | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪১ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন | ৮:০৯ অপরাহ্ন |
| ১০ মে | ৪:২৫ পূর্বাহ্ন | ৪:২৫ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪১ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন | ৮:১০ অপরাহ্ন |
| ১১ মে | ৪:২৪ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪০ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন | ৮:১০ অপরাহ্ন |
| ১২ মে | ৪:২৪ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪০ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন | ৮:১১ অপরাহ্ন |
| ১৩ মে | ৪:২৩ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪০ অপরাহ্ন | ৬:৫৫ অপরাহ্ন | ৮:১১ অপরাহ্ন |
| ১৪ মে | ৪:২২ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৪০ অপরাহ্ন | ৬:৫৫ অপরাহ্ন | ৮:১২ অপরাহ্ন |
| ১৫ মে | ৪:২২ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৯ অপরাহ্ন | ৬:৫৬ অপরাহ্ন | ৮:১৩ অপরাহ্ন |
| ১৬ মে | ৪:২১ পূর্বাহ্ন | ৪:২১ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৯ অপরাহ্ন | ৬:৫৬ অপরাহ্ন | ৮:১৩ অপরাহ্ন |
| ১৭ মে | ৪:২০ পূর্বাহ্ন | ৪:২০ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৯ অপরাহ্ন | ৬:৫৬ অপরাহ্ন | ৮:১৪ অপরাহ্ন |
| ১৮ মে | ৪:২০ পূর্বাহ্ন | ৪:২০ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৯ অপরাহ্ন | ৬:৫৭ অপরাহ্ন | ৮:১৫ অপরাহ্ন |
| ১৯ মে | ৪:১৯ পূর্বাহ্ন | ৪:১৯ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৫৭ অপরাহ্ন | ৮:১৫ অপরাহ্ন |
| ২০ মে | ৪:১৯ পূর্বাহ্ন | ৪:১৯ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৫৮ অপরাহ্ন | ৮:১৬ অপরাহ্ন |
| ২১ মে | ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৫৮ অপরাহ্ন | ৮:১৬ অপরাহ্ন |
| ২২ মে | ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৫৯ অপরাহ্ন | ৮:১৭ অপরাহ্ন |
| ২৩ মে | ৪:১৭ পূর্বাহ্ন | ৪:১৭ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৫৯ অপরাহ্ন | ৮:১৮ অপরাহ্ন |
| ২৪ মে | ৪:১৭ পূর্বাহ্ন | ৪:১৭ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৮ অপরাহ্ন | ৭:০০ অপরাহ্ন | ৮:১৮ অপরাহ্ন |
| ২৫ মে | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:০০ অপরাহ্ন | ৮:১৯ অপরাহ্ন |
| ২৬ মে | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন | ৮:১৯ অপরাহ্ন |
| ২৭ মে | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ১২:২০ অপরাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন | ৮:২০ অপরাহ্ন |
| ২৮ মে | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ১২:২১ অপরাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন | ৮:২১ অপরাহ্ন |
| ২৯ মে | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ১২:২১ অপরাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:০২ অপরাহ্ন | ৮:২১ অপরাহ্ন |
| ৩০ মে | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ১২:২১ অপরাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:০২ অপরাহ্ন | ৮:২২ অপরাহ্ন |
| ৩১ মে | ৪:১৪ পূর্বাহ্ন | ৪:১৪ পূর্বাহ্ন | ১২:২১ অপরাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:০৩ অপরাহ্ন | ৮:২২ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
হংকং দ্বীপ এর অন্যান্য এলাকা
সঠিক নামাযের সময়ের জন্য হংকং দ্বীপ এ আপনার নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিন
আজকের তারিখ শনিবার, মে ২, ২০২৬। কজওয়ে বে এ আজকের সেহরির সময় ৪:৩১ পূর্বাহ্ন এবং আজকের ইফতারের সময় ৬:৫০ অপরাহ্ন।
আজ কজওয়ে বে এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (সেহরি ৪:৩১ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৬:৫০ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৪:৩০ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৬:৫০ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ২ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ কজওয়ে বে এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৪:৩১ পূর্বাহ্ন, যোহর ১২:২০ অপরাহ্ন, আসর ৩:৪৩ অপরাহ্ন, মাগরিব ৬:৫০ অপরাহ্ন, এশা ৮:০৫ অপরাহ্ন।
কজওয়ে বে থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২৮৫.২° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
২০২৬ সালের রমযানের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার কজওয়ে বে এর জন্য দেখুন, পরবর্তী ৩০ দিনের সকল নামাযের সময়সহ। আমাদের সময়সূচী বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত জ্যোতির্বিদ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং কজওয়ে বে এর ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সমন্বিত মাসিক রোযার সময়সূচীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রদান করে।
ঝামেলামুক্ত রোযার অভিজ্ঞতার জন্য পরামর্শ:
ফজরের আযানের ৫ থেকে ১০ মিনিট আগে সেহরি শেষ করার প্রস্তাবিত অভ্যাস অনুসরণ করুন। সময়মতো সকালের খাবার বিকেলের ক্লান্তি কমায় এবং সূর্যাস্তের পরে পানিশূন্যতা কমাতে সাহায্য করে। রমযানে সেহরির সময় সহজ ও সরল রেখে সময়মতো ইফতার করুন।
স্থায়ী সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী:
আমাদের পৃষ্ঠা সারা বছরের সময়সূচী প্রদান করে, যা আপনাকে শুধু রমযান কজওয়ে বে নয় বরং ভবিষ্যতের যেকোনো তারিখের জন্য ২০২৬ এর রোযার সময় দেখতে দেয়। আমরা প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা গণনার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত আমাদের নামাযের সময় আপডেট করি। আপনি সহজেই কজওয়ে বে এর সেহরি ও ইফতার এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্যালেন্ডার বুকমার্ক করতে পারেন।
আমাদের সময়গুলো স্থানীয় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের গণনার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গণনা ও যাচাই করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত অবস্থানগুলোর জন্য সঠিক সময় রক্ষার জন্য এটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। কজওয়ে বে এ আমাদের সেহরি ইফতারের সময়সূচী আপনার GPS অবস্থানের জন্য সঠিক।