বসরা আজকের নামাজের সময়
বসরা, ইরাক এর সঠিক সময়সূচি
আজ নামাযের সময়বসরা, ইরাক
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৩:৩৬ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১১:৪৬ পূর্বাহ্ন — |
|
আসর |
৪:৩১ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৬:২৮ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৭:৫০ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়বসরা, ইরাক
সেহরি |
৩:৩৬ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৬:২৮ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
১:০০ পূর্বাহ্ন – ৩:৩৬ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৫:১৮ পূর্বাহ্ন – ৫:৩৩ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৬:১৮ পূর্বাহ্ন – ১১:২৫ পূর্বাহ্ন |
বর্তমান সময়বসরা, ইরাক
| সূর্যোদয় | ৫:০৪ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৬:২৮ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ৩ মে ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ২০ বৈশাখ ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১৬ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি |
আবহাওয়াবসরা, ইরাক
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
বসরা, ইরাকরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
বসরা| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মে | ৩:৩৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩০ অপরাহ্ন | ৬:২৬ অপরাহ্ন | ৭:৪৯ অপরাহ্ন |
| ২ মে | ৩:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩০ অপরাহ্ন | ৬:২৭ অপরাহ্ন | ৭:৪৯ অপরাহ্ন |
| ৩ মে আজ | ৩:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩১ অপরাহ্ন | ৬:২৮ অপরাহ্ন | ৭:৫০ অপরাহ্ন |
| ৪ মে | ৩:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩১ অপরাহ্ন | ৬:২৮ অপরাহ্ন | ৭:৫১ অপরাহ্ন |
| ৫ মে | ৩:৩৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩১ অপরাহ্ন | ৬:২৯ অপরাহ্ন | ৭:৫২ অপরাহ্ন |
| ৬ মে | ৩:৩৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩২ অপরাহ্ন | ৬:৩০ অপরাহ্ন | ৭:৫৩ অপরাহ্ন |
| ৭ মে | ৩:৩১ পূর্বাহ্ন | ৩:৩১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩২ অপরাহ্ন | ৬:৩০ অপরাহ্ন | ৭:৫৪ অপরাহ্ন |
| ৮ মে | ৩:৩০ পূর্বাহ্ন | ৩:৩০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩২ অপরাহ্ন | ৬:৩১ অপরাহ্ন | ৭:৫৫ অপরাহ্ন |
| ৯ মে | ৩:২৯ পূর্বাহ্ন | ৩:২৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩২ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | ৭:৫৬ অপরাহ্ন |
| ১০ মে | ৩:২৮ পূর্বাহ্ন | ৩:২৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৩ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | ৭:৫৭ অপরাহ্ন |
| ১১ মে | ৩:২৭ পূর্বাহ্ন | ৩:২৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৩ অপরাহ্ন | ৬:৩৩ অপরাহ্ন | ৭:৫৮ অপরাহ্ন |
| ১২ মে | ৩:২৬ পূর্বাহ্ন | ৩:২৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৩ অপরাহ্ন | ৬:৩৪ অপরাহ্ন | ৭:৫৯ অপরাহ্ন |
| ১৩ মে | ৩:২৫ পূর্বাহ্ন | ৩:২৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৪ অপরাহ্ন | ৬:৩৪ অপরাহ্ন | ৭:৫৯ অপরাহ্ন |
| ১৪ মে | ৩:২৪ পূর্বাহ্ন | ৩:২৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৪ অপরাহ্ন | ৬:৩৫ অপরাহ্ন | ৮:০০ অপরাহ্ন |
| ১৫ মে | ৩:২৪ পূর্বাহ্ন | ৩:২৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৪ অপরাহ্ন | ৬:৩৬ অপরাহ্ন | ৮:০১ অপরাহ্ন |
| ১৬ মে | ৩:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:২৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৪ অপরাহ্ন | ৬:৩৬ অপরাহ্ন | ৮:০২ অপরাহ্ন |
| ১৭ মে | ৩:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২২ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৭ অপরাহ্ন | ৮:০৩ অপরাহ্ন |
| ১৮ মে | ৩:২১ পূর্বাহ্ন | ৩:২১ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৮ অপরাহ্ন | ৮:০৪ অপরাহ্ন |
| ১৯ মে | ৩:২০ পূর্বাহ্ন | ৩:২০ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:৩৮ অপরাহ্ন | ৮:০৫ অপরাহ্ন |
| ২০ মে | ৩:১৯ পূর্বাহ্ন | ৩:১৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৩৯ অপরাহ্ন | ৮:০৬ অপরাহ্ন |
| ২১ মে | ৩:১৯ পূর্বাহ্ন | ৩:১৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৪০ অপরাহ্ন | ৮:০৭ অপরাহ্ন |
| ২২ মে | ৩:১৮ পূর্বাহ্ন | ৩:১৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:৪০ অপরাহ্ন | ৮:০৭ অপরাহ্ন |
| ২৩ মে | ৩:১৭ পূর্বাহ্ন | ৩:১৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪১ অপরাহ্ন | ৮:০৮ অপরাহ্ন |
| ২৪ মে | ৩:১৬ পূর্বাহ্ন | ৩:১৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪১ অপরাহ্ন | ৮:০৯ অপরাহ্ন |
| ২৫ মে | ৩:১৬ পূর্বাহ্ন | ৩:১৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪২ অপরাহ্ন | ৮:১০ অপরাহ্ন |
| ২৬ মে | ৩:১৫ পূর্বাহ্ন | ৩:১৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৩ অপরাহ্ন | ৮:১১ অপরাহ্ন |
| ২৭ মে | ৩:১৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৩ অপরাহ্ন | ৮:১২ অপরাহ্ন |
| ২৮ মে | ৩:১৪ পূর্বাহ্ন | ৩:১৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৪ অপরাহ্ন | ৮:১২ অপরাহ্ন |
| ২৯ মে | ৩:১৩ পূর্বাহ্ন | ৩:১৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৪ অপরাহ্ন | ৮:১৩ অপরাহ্ন |
| ৩০ মে | ৩:১৩ পূর্বাহ্ন | ৩:১৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৯ অপরাহ্ন | ৬:৪৫ অপরাহ্ন | ৮:১৪ অপরাহ্ন |
| ৩১ মে | ৩:১২ পূর্বাহ্ন | ৩:১২ পূর্বাহ্ন | ১১:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৩৯ অপরাহ্ন | ৬:৪৬ অপরাহ্ন | ৮:১৫ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
কাছাকাছি শহর
আজকের তারিখ রবিবার, মে ৩, ২০২৬। বসরা এ আজকের সেহরির সময় ৩:৩৬ পূর্বাহ্ন এবং আজকের ইফতারের সময় ৬:২৮ অপরাহ্ন।
আজ বসরা এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট (সেহরি ৩:৩৬ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৬:২৮ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৩:৩৫ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৬:২৮ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ২ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ বসরা এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৩:৩৬ পূর্বাহ্ন, যোহর ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন, আসর ৪:৩১ অপরাহ্ন, মাগরিব ৬:২৮ অপরাহ্ন, এশা ৭:৫০ অপরাহ্ন।
বসরা থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২২০.০° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
২০২৬ সালের রমযানের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার বসরা এর জন্য দেখুন, পরবর্তী ৩০ দিনের সকল নামাযের সময়সহ। আমাদের সময়সূচী বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত জ্যোতির্বিদ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং বসরা এর ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সমন্বিত মাসিক রোযার সময়সূচীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রদান করে।
ঝামেলামুক্ত রোযার অভিজ্ঞতার জন্য পরামর্শ:
ফজরের আযানের ৫ থেকে ১০ মিনিট আগে সেহরি শেষ করার প্রস্তাবিত অভ্যাস অনুসরণ করুন। সময়মতো সকালের খাবার বিকেলের ক্লান্তি কমায় এবং সূর্যাস্তের পরে পানিশূন্যতা কমাতে সাহায্য করে। রমযানে সেহরির সময় সহজ ও সরল রেখে সময়মতো ইফতার করুন।
স্থায়ী সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী:
আমাদের পৃষ্ঠা সারা বছরের সময়সূচী প্রদান করে, যা আপনাকে শুধু রমযান বসরা নয় বরং ভবিষ্যতের যেকোনো তারিখের জন্য ২০২৬ এর রোযার সময় দেখতে দেয়। আমরা প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা গণনার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত আমাদের নামাযের সময় আপডেট করি। আপনি সহজেই বসরা এর সেহরি ও ইফতার এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্যালেন্ডার বুকমার্ক করতে পারেন।
আমাদের সময়গুলো স্থানীয় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের গণনার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গণনা ও যাচাই করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত অবস্থানগুলোর জন্য সঠিক সময় রক্ষার জন্য এটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। বসরা এ আমাদের সেহরি ইফতারের সময়সূচী আপনার GPS অবস্থানের জন্য সঠিক।