ইকবাল টাউন আজকের নামাজের সময়
ইকবাল টাউন, লাহোর, পাকিস্তান এর সঠিক সময়সূচি
আজ নামাযের সময়ইকবাল টাউন, পাকিস্তান
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৩:৪৮ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১২:০০ অপরাহ্ন — |
|
আসর |
৪:৪৬ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৬:৪৩ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৮:১২ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়ইকবাল টাউন, পাকিস্তান
সেহরি |
৩:৪৮ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৬:৪৩ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
১:১৬ পূর্বাহ্ন – ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৫:৩২ পূর্বাহ্ন – ৫:৪৭ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৬:৩২ পূর্বাহ্ন – ১১:৩৯ পূর্বাহ্ন |
বর্তমান সময়ইকবাল টাউন, পাকিস্তান
| সূর্যোদয় | ৫:১৭ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৬:৪৩ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২ মে ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ১৯ বৈশাখ ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১৫ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি |
আবহাওয়াইকবাল টাউন, পাকিস্তান
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
ইকবাল টাউন, লাহোর, পাকিস্তানরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
ইকবাল টাউন| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মে | ৩:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৯ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৪৫ অপরাহ্ন | ৬:৪২ অপরাহ্ন | ৮:১১ অপরাহ্ন |
| ২ মে আজ | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:৪৩ অপরাহ্ন | ৮:১২ অপরাহ্ন |
| ৩ মে | ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:৪৩ অপরাহ্ন | ৮:১৩ অপরাহ্ন |
| ৪ মে | ৩:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:৪৪ অপরাহ্ন | ৮:১৪ অপরাহ্ন |
| ৫ মে | ৩:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:৪৫ অপরাহ্ন | ৮:১৫ অপরাহ্ন |
| ৬ মে | ৩:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৪ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৪৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৫ অপরাহ্ন | ৮:১৬ অপরাহ্ন |
| ৭ মে | ৩:৪২ পূর্বাহ্ন | ৩:৪২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৬ অপরাহ্ন | ৮:১৭ অপরাহ্ন |
| ৮ মে | ৩:৪১ পূর্বাহ্ন | ৩:৪১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৭ অপরাহ্ন | ৮:১৭ অপরাহ্ন |
| ৯ মে | ৩:৪০ পূর্বাহ্ন | ৩:৪০ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৮ অপরাহ্ন | ৮:১৮ অপরাহ্ন |
| ১০ মে | ৩:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৮ অপরাহ্ন | ৮:১৯ অপরাহ্ন |
| ১১ মে | ৩:৩৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৮ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৮ অপরাহ্ন | ৬:৪৯ অপরাহ্ন | ৮:২০ অপরাহ্ন |
| ১২ মে | ৩:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৭ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৯ অপরাহ্ন | ৬:৫০ অপরাহ্ন | ৮:২১ অপরাহ্ন |
| ১৩ মে | ৩:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৬ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৯ অপরাহ্ন | ৬:৫০ অপরাহ্ন | ৮:২২ অপরাহ্ন |
| ১৪ মে | ৩:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৫ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৪৯ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন | ৮:২৩ অপরাহ্ন |
| ১৫ মে | ৩:৩৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৪ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন | ৮:২৪ অপরাহ্ন |
| ১৬ মে | ৩:৩৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৩ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ অপরাহ্ন | ৬:৫২ অপরাহ্ন | ৮:২৫ অপরাহ্ন |
| ১৭ মে | ৩:৩২ পূর্বাহ্ন | ৩:৩২ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫০ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন | ৮:২৬ অপরাহ্ন |
| ১৮ মে | ৩:৩১ পূর্বাহ্ন | ৩:৩১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন | ৮:২৭ অপরাহ্ন |
| ১৯ মে | ৩:৩১ পূর্বাহ্ন | ৩:৩১ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ অপরাহ্ন | ৬:৫৪ অপরাহ্ন | ৮:২৮ অপরাহ্ন |
| ২০ মে | ৩:৩০ পূর্বাহ্ন | ৩:৩০ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫১ অপরাহ্ন | ৬:৫৫ অপরাহ্ন | ৮:২৯ অপরাহ্ন |
| ২১ মে | ৩:২৯ পূর্বাহ্ন | ৩:২৯ পূর্বাহ্ন | ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫২ অপরাহ্ন | ৬:৫৬ অপরাহ্ন | ৮:৩০ অপরাহ্ন |
| ২২ মে | ৩:২৮ পূর্বাহ্ন | ৩:২৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫২ অপরাহ্ন | ৬:৫৬ অপরাহ্ন | ৮:৩১ অপরাহ্ন |
| ২৩ মে | ৩:২৭ পূর্বাহ্ন | ৩:২৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫২ অপরাহ্ন | ৬:৫৭ অপরাহ্ন | ৮:৩২ অপরাহ্ন |
| ২৪ মে | ৩:২৭ পূর্বাহ্ন | ৩:২৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫৩ অপরাহ্ন | ৬:৫৮ অপরাহ্ন | ৮:৩৩ অপরাহ্ন |
| ২৫ মে | ৩:২৬ পূর্বাহ্ন | ৩:২৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫৩ অপরাহ্ন | ৬:৫৮ অপরাহ্ন | ৮:৩৪ অপরাহ্ন |
| ২৬ মে | ৩:২৫ পূর্বাহ্ন | ৩:২৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫৩ অপরাহ্ন | ৬:৫৯ অপরাহ্ন | ৮:৩৫ অপরাহ্ন |
| ২৭ মে | ৩:২৫ পূর্বাহ্ন | ৩:২৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫৩ অপরাহ্ন | ৬:৫৯ অপরাহ্ন | ৮:৩৫ অপরাহ্ন |
| ২৮ মে | ৩:২৪ পূর্বাহ্ন | ৩:২৪ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫৪ অপরাহ্ন | ৭:০০ অপরাহ্ন | ৮:৩৬ অপরাহ্ন |
| ২৯ মে | ৩:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:২৩ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫৪ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন | ৮:৩৭ অপরাহ্ন |
| ৩০ মে | ৩:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:২৩ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:৫৪ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন | ৮:৩৮ অপরাহ্ন |
| ৩১ মে | ৩:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২২ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:৫৫ অপরাহ্ন | ৭:০২ অপরাহ্ন | ৮:৩৯ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
লাহোর এর অন্যান্য এলাকা
সঠিক নামাযের সময়ের জন্য লাহোর এ আপনার নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিন
আজকের তারিখ শনিবার, মে ২, ২০২৬। ইকবাল টাউন এ আজকের সেহরির সময় ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন এবং আজকের ইফতারের সময় ৬:৪৩ অপরাহ্ন।
আজ ইকবাল টাউন এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১৪ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট (সেহরি ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৬:৪৩ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৬:৪৩ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ২ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ ইকবাল টাউন এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৩:৪৮ পূর্বাহ্ন, যোহর ১২:০০ অপরাহ্ন, আসর ৪:৪৬ অপরাহ্ন, মাগরিব ৬:৪৩ অপরাহ্ন, এশা ৮:১২ অপরাহ্ন।
ইকবাল টাউন থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২৬০.৩° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
২০২৬ সালের রমযানের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার ইকবাল টাউন এর জন্য দেখুন, পরবর্তী ৩০ দিনের সকল নামাযের সময়সহ। আমাদের সময়সূচী বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত জ্যোতির্বিদ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং ইকবাল টাউন এর ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সমন্বিত মাসিক রোযার সময়সূচীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রদান করে।
ঝামেলামুক্ত রোযার অভিজ্ঞতার জন্য পরামর্শ:
ফজরের আযানের ৫ থেকে ১০ মিনিট আগে সেহরি শেষ করার প্রস্তাবিত অভ্যাস অনুসরণ করুন। সময়মতো সকালের খাবার বিকেলের ক্লান্তি কমায় এবং সূর্যাস্তের পরে পানিশূন্যতা কমাতে সাহায্য করে। রমযানে সেহরির সময় সহজ ও সরল রেখে সময়মতো ইফতার করুন।
স্থায়ী সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী:
আমাদের পৃষ্ঠা সারা বছরের সময়সূচী প্রদান করে, যা আপনাকে শুধু রমযান ইকবাল টাউন নয় বরং ভবিষ্যতের যেকোনো তারিখের জন্য ২০২৬ এর রোযার সময় দেখতে দেয়। আমরা প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্যা গণনার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত আমাদের নামাযের সময় আপডেট করি। আপনি সহজেই ইকবাল টাউন এর সেহরি ও ইফতার এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্যালেন্ডার বুকমার্ক করতে পারেন।
আমাদের সময়গুলো স্থানীয় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের গণনার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে গণনা ও যাচাই করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত অবস্থানগুলোর জন্য সঠিক সময় রক্ষার জন্য এটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। ইকবাল টাউন এ আমাদের সেহরি ইফতারের সময়সূচী আপনার GPS অবস্থানের জন্য সঠিক।