मज़ार-ए-शरीफ़ आज के नमाज़ के समय
मज़ार-ए-शरीफ़, अफ़ग़ानिस्तान के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयमज़ार-ए-शरीफ़, अफ़ग़ानिस्तान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:२९ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५९ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
४:५१ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:५१ अपराह्न — |
|
इशा |
८:२८ अपराह्न — |
अन्य समयमज़ार-ए-शरीफ़, अफ़ग़ानिस्तान
सहरी |
३:२९ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:५१ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:०८ पूर्वाह्न – ३:२९ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:२० पूर्वाह्न – ५:३५ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:२० पूर्वाह्न – ११:३८ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयमज़ार-ए-शरीफ़, अफ़ग़ानिस्तान
| सूर्योदय | ५:०६ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:५१ अपराह्न |
| तारीख | ३ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | २० Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १६ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसममज़ार-ए-शरीफ़, अफ़ग़ानिस्तान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
मज़ार-ए-शरीफ़, अफ़ग़ानिस्तानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
मज़ार-ए-शरीफ़| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५० अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| २ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५० अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| ३ मई आज | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| ४ मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| ५ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| ६ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| ७ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| ८ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| ९ मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:३६ अपराह्न |
| १० मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:३७ अपराह्न |
| ११ मई | ३:१७ पूर्वाह्न | ३:१७ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:३९ अपराह्न |
| १२ मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:४० अपराह्न |
| १३ मई | ३:१५ पूर्वाह्न | ३:१५ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:४१ अपराह्न |
| १४ मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:४२ अपराह्न |
| १५ मई | ३:१२ पूर्वाह्न | ३:१२ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:४४ अपराह्न |
| १६ मई | ३:११ पूर्वाह्न | ३:११ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:४५ अपराह्न |
| १७ मई | ३:१० पूर्वाह्न | ३:१० पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५७ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:४६ अपराह्न |
| १८ मई | ३:०९ पूर्वाह्न | ३:०९ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५७ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:४७ अपराह्न |
| १९ मई | ३:०८ पूर्वाह्न | ३:०८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:४८ अपराह्न |
| २० मई | ३:०७ पूर्वाह्न | ३:०७ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:५० अपराह्न |
| २१ मई | ३:०६ पूर्वाह्न | ३:०६ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:५१ अपराह्न |
| २२ मई | ३:०४ पूर्वाह्न | ३:०४ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न | ८:५२ अपराह्न |
| २३ मई | ३:०३ पूर्वाह्न | ३:०३ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न | ८:५३ अपराह्न |
| २४ मई | ३:०२ पूर्वाह्न | ३:०२ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ५:०० अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ८:५४ अपराह्न |
| २५ मई | ३:०२ पूर्वाह्न | ३:०२ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ५:०० अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ८:५५ अपराह्न |
| २६ मई | ३:०१ पूर्वाह्न | ३:०१ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ५:०१ अपराह्न | ७:१० अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| २७ मई | ३:०० पूर्वाह्न | ३:०० पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ५:०१ अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ८:५८ अपराह्न |
| २८ मई | २:५९ पूर्वाह्न | २:५९ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ५:०२ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न | ८:५९ अपराह्न |
| २९ मई | २:५८ पूर्वाह्न | २:५८ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ५:०२ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न | ९:०० अपराह्न |
| ३० मई | २:५७ पूर्वाह्न | २:५७ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ५:०२ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न | ९:०१ अपराह्न |
| ३१ मई | २:५७ पूर्वाह्न | २:५७ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ५:०३ अपराह्न | ७:१४ अपराह्न | ९:०२ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज की तारीख रविवार, मई ३, २०२६ है। मज़ार-ए-शरीफ़ में आज सहरी का समय ३:२९ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:५१ अपराह्न है।
आज मज़ार-ए-शरीफ़ में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और २३ मिनट है (सहरी ३:२९ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:५१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:२७ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:५२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज मज़ार-ए-शरीफ़ का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:२९ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५९ पूर्वाह्न, अस्र ४:५१ अपराह्न, मग़रिब ६:५१ अपराह्न, इशा ८:२८ अपराह्न।
मज़ार-ए-शरीफ़ से क़िबला दिशा उत्तर से २४४.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए मज़ार-ए-शरीफ़ का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और मज़ार-ए-शरीफ़ के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान मज़ार-ए-शरीफ़ बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से मज़ार-ए-शरीफ़ की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। मज़ार-ए-शरीफ़ में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।