बतना आज के नमाज़ के समय
बतना, अल्जीरिया के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयबतना, अल्जीरिया
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:३२ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:१७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:२२ अपराह्न — |
|
इशा |
८:५१ अपराह्न — |
अन्य समयबतना, अल्जीरिया
सहरी |
४:०८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:२२ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:४२ पूर्वाह्न – ४:०८ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:५७ पूर्वाह्न – ६:१२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:५७ पूर्वाह्न – १२:१२ अपराह्न |
वर्तमान समयबतना, अल्जीरिया
| सूर्योदय | ५:४३ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:२२ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमबतना, अल्जीरिया
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
बतना, अल्जीरियारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
बतना| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न | ८:५० अपराह्न |
| २ मई आज | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न | ८:५१ अपराह्न |
| ३ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ८:५२ अपराह्न |
| ४ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५३ अपराह्न |
| ५ मई | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५४ अपराह्न |
| ६ मई | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| ७ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न | ८:५७ अपराह्न |
| ८ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न | ८:५८ अपराह्न |
| ९ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न | ८:५९ अपराह्न |
| १० मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न | ९:०० अपराह्न |
| ११ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न | ९:०१ अपराह्न |
| १२ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:३० अपराह्न | ९:०२ अपराह्न |
| १३ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न | ९:०४ अपराह्न |
| १४ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न | ९:०५ अपराह्न |
| १५ मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न | ९:०६ अपराह्न |
| १६ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न | ९:०७ अपराह्न |
| १७ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:३४ अपराह्न | ९:०८ अपराह्न |
| १८ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न | ९:०९ अपराह्न |
| १९ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न | ९:१० अपराह्न |
| २० मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न | ९:११ अपराह्न |
| २१ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:३७ अपराह्न | ९:१३ अपराह्न |
| २२ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४४ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:३८ अपराह्न | ९:१४ अपराह्न |
| २३ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:३९ अपराह्न | ९:१५ अपराह्न |
| २४ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:३९ अपराह्न | ९:१६ अपराह्न |
| २५ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:४० अपराह्न | ९:१७ अपराह्न |
| २६ मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४० पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:४१ अपराह्न | ९:१८ अपराह्न |
| २७ मई | ३:३९ पूर्वाह्न | ३:३९ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न | ९:१९ अपराह्न |
| २८ मई | ३:३८ पूर्वाह्न | ३:३८ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न | ९:२० अपराह्न |
| २९ मई | ३:३८ पूर्वाह्न | ३:३८ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न | ९:२१ अपराह्न |
| ३० मई | ३:३७ पूर्वाह्न | ३:३७ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न | ९:२२ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:३६ पूर्वाह्न | ३:३६ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न | ९:२३ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। बतना में आज सहरी का समय ४:०८ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ७:२२ अपराह्न है।
आज बतना में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और १४ मिनट है (सहरी ४:०८ पूर्वाह्न से इफ्तार ७:२२ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:०६ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:२३ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज बतना का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०८ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:३२ अपराह्न, अस्र ४:१७ अपराह्न, मग़रिब ७:२२ अपराह्न, इशा ८:५१ अपराह्न।
बतना से क़िबला दिशा उत्तर से १०६.६° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए बतना का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और बतना के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान बतना बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से बतना की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। बतना में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।