मुहर्रक आज के नमाज़ के समय
मुहर्रक, बहरीन के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयमुहर्रक, बहरीन
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:३४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:३५ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
४:१४ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:१० अपराह्न — |
|
इशा |
७:४० अपराह्न — |
अन्य समयमुहर्रक, बहरीन
सहरी |
३:३४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:१० अपराह्न |
तहज्जुद |
१२:५५ पूर्वाह्न – ३:३४ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:१४ पूर्वाह्न – ५:२९ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:१४ पूर्वाह्न – ११:१४ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयमुहर्रक, बहरीन
| सूर्योदय | ५:०० पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:१० अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसममुहर्रक, बहरीन
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
मुहर्रक, बहरीनरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
मुहर्रक| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | ११:३५ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:३४ पूर्वाह्न | ३:३४ पूर्वाह्न | ११:३५ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| ३ मई | ३:३३ पूर्वाह्न | ३:३३ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| ४ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| ५ मई | ३:३१ पूर्वाह्न | ३:३१ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| ६ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१५ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| ७ मई | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१५ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| ८ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१५ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| ९ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१५ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| १० मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१५ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| ११ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| १२ मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| १३ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| १४ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| १५ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| १६ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| १७ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| १८ मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| १९ मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| २० मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| २१ मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| २२ मई | ३:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१८ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| २३ मई | ३:१७ पूर्वाह्न | ३:१७ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१८ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| २४ मई | ३:१७ पूर्वाह्न | ३:१७ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१८ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| २५ मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | ११:३४ पूर्वाह्न | ४:१८ अपराह्न | ६:२२ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| २६ मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | ११:३५ पूर्वाह्न | ४:१९ अपराह्न | ६:२२ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| २७ मई | ३:१५ पूर्वाह्न | ३:१५ पूर्वाह्न | ११:३५ पूर्वाह्न | ४:१९ अपराह्न | ६:२३ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| २८ मई | ३:१५ पूर्वाह्न | ३:१५ पूर्वाह्न | ११:३५ पूर्वाह्न | ४:१९ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| २९ मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | ११:३५ पूर्वाह्न | ४:१९ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| ३० मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | ११:३५ पूर्वाह्न | ४:२० अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | ११:३५ पूर्वाह्न | ४:२० अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। मुहर्रक में आज सहरी का समय ३:३४ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:१० अपराह्न है।
आज मुहर्रक में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ३५ मिनट है (सहरी ३:३४ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:१० अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:३३ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:१० अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज मुहर्रक का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:३४ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:३५ पूर्वाह्न, अस्र ४:१४ अपराह्न, मग़रिब ६:१० अपराह्न, इशा ७:४० अपराह्न।
मुहर्रक से क़िबला दिशा उत्तर से २४६.२° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए मुहर्रक का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और मुहर्रक के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान मुहर्रक बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से मुहर्रक की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। मुहर्रक में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।