नारायणगंज सदर आज के नमाज़ के समय
नारायणगंज सदर, नारायणगंज, बांग्लादेश के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयनारायणगंज सदर, बांग्लादेश
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०३ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५६ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
४:३१ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:२६ अपराह्न — |
|
इशा |
७:४७ अपराह्न — |
अन्य समयनारायणगंज सदर, बांग्लादेश
सहरी |
३:५८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:२८ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:१७ पूर्वाह्न – ४:०३ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:३८ पूर्वाह्न – ५:५३ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:३८ पूर्वाह्न – ११:३६ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयनारायणगंज सदर, बांग्लादेश
| सूर्योदय | ५:२४ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:२६ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमनारायणगंज सदर, बांग्लादेश
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
नारायणगंज सदर, नारायणगंज, बांग्लादेशरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
नारायणगंज सदर| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:५८ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| ३ मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| ४ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| ५ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| ६ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| ७ मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| ८ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| ९ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| १० मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| ११ मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| १२ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| १३ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| १४ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| १५ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| १६ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| १७ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| १८ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| १९ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | ११:५५ पूर्वाह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| २० मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| २१ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| २२ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २३ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २४ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २५ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २६ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| २७ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| २८ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३५ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| २९ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | ११:५६ पूर्वाह्न | ४:३५ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| ३० मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ४:३५ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ४:३५ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
नारायणगंज के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए नारायणगंज में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। नारायणगंज सदर में आज सहरी का समय ३:५८ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:२८ अपराह्न है।
आज नारायणगंज सदर में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ३० मिनट है (सहरी ३:५८ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:२८ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:५७ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:२९ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज नारायणगंज सदर का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०३ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५६ पूर्वाह्न, अस्र ४:३१ अपराह्न, मग़रिब ६:२६ अपराह्न, इशा ७:४७ अपराह्न।
नारायणगंज सदर से क़िबला दिशा उत्तर से २७७.८° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए नारायणगंज सदर का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और नारायणगंज सदर के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान नारायणगंज सदर बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से नारायणगंज सदर की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। नारायणगंज सदर में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।