बेगमगंज आज के नमाज़ के समय
बेगमगंज, नोआखाली, बांग्लादेश के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयबेगमगंज, बांग्लादेश
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०२ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५४ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
४:२८ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:२३ अपराह्न — |
|
इशा |
७:४३ अपराह्न — |
अन्य समयबेगमगंज, बांग्लादेश
सहरी |
३:५७ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:२५ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:१५ पूर्वाह्न – ४:०२ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:३७ पूर्वाह्न – ५:५२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:३७ पूर्वाह्न – ११:३३ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयबेगमगंज, बांग्लादेश
| सूर्योदय | ५:२२ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:२३ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमबेगमगंज, बांग्लादेश
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
बेगमगंज, नोआखाली, बांग्लादेशरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
बेगमगंज| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:५७ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| ३ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| ४ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| ५ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| ६ मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| ७ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| ८ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| ९ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| १० मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| ११ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| १२ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| १३ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| १४ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| १५ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| १६ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| १७ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| १८ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| १९ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| २० मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:३० अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| २१ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:३० अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| २२ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:३० अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| २३ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:३० अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| २४ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ४:३० अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| २५ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:३० अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| २६ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| २७ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| २८ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| २९ मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| ३० मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
नोआखाली के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए नोआखाली में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। बेगमगंज में आज सहरी का समय ३:५७ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:२५ अपराह्न है।
आज बेगमगंज में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और २८ मिनट है (सहरी ३:५७ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:२५ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:५६ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:२६ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज बेगमगंज का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०२ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५४ पूर्वाह्न, अस्र ४:२८ अपराह्न, मग़रिब ६:२३ अपराह्न, इशा ७:४३ अपराह्न।
बेगमगंज से क़िबला दिशा उत्तर से २७८.६° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए बेगमगंज का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और बेगमगंज के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान बेगमगंज बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से बेगमगंज की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। बेगमगंज में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।