नगरपुर आज के नमाज़ के समय
नगरपुर, टांगाइल, बांग्लादेश के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयनगरपुर, बांग्लादेश
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०६ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०८ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:४५ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:४४ अपराह्न — |
|
इशा |
८:०७ अपराह्न — |
अन्य समयनगरपुर, बांग्लादेश
सहरी |
४:०१ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:४६ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२६ पूर्वाह्न – ४:०६ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४४ पूर्वाह्न – ५:५९ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४४ पूर्वाह्न – ११:४७ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयनगरपुर, बांग्लादेश
| सूर्योदय | ५:३० पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:४४ अपराह्न |
| तारीख | १ अगस्त २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १७ Shravan १४३३ |
| हिजरी तारीख | १६ सफ़र १४४८ AH |
मौसमनगरपुर, बांग्लादेश
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
नगरपुर, टांगाइल, बांग्लादेशरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
नगरपुर| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अगस्त आज | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न |
| २ अगस्त | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न |
| ३ अगस्त | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| ४ अगस्त | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| ५ अगस्त | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| ६ अगस्त | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| ७ अगस्त | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| ८ अगस्त | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| ९ अगस्त | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| १० अगस्त | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| ११ अगस्त | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| १२ अगस्त | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| १३ अगस्त | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| १४ अगस्त | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| १५ अगस्त | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| १६ अगस्त | ४:११ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| १७ अगस्त | ४:११ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| १८ अगस्त | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| १९ अगस्त | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| २० अगस्त | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| २१ अगस्त | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| २२ अगस्त | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| २३ अगस्त | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| २४ अगस्त | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:३६ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| २५ अगस्त | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:३६ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| २६ अगस्त | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:३५ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| २७ अगस्त | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:३५ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| २८ अगस्त | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| २९ अगस्त | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| ३० अगस्त | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:२३ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| ३१ अगस्त | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:२२ अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
टांगाइल के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए टांगाइल में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, अगस्त १, २०२६ है। नगरपुर में आज सहरी का समय ४:०१ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:४६ अपराह्न है।
आज नगरपुर में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ४५ मिनट है (सहरी ४:०१ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:४६ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:०२ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:४६ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज नगरपुर का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०६ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०८ अपराह्न, अस्र ४:४५ अपराह्न, मग़रिब ६:४४ अपराह्न, इशा ८:०७ अपराह्न।
नगरपुर से क़िबला दिशा उत्तर से २७७.२° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए नगरपुर का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और नगरपुर के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान नगरपुर बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से नगरपुर की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। नगरपुर में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।
नगरपुर में नमाज़ के समय को समझें
आज नगरपुर में सहरी से इफ़्तार तक रोज़ा लगभग 14 घंटे और 45 मिनट का है, और दिन छोटे हो रहे हैं — एक सप्ताह बाद लगभग 9 मिनट कम।
चूँकि नगरपुर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसके रोज़े के घंटे जून के आसपास सबसे लंबे और दिसंबर के पास सबसे छोटे होते हैं।
यहाँ समय कराची (यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़) पद्धति से निकाले जाते हैं, जो फ़ज्र और इशा दोनों को क्षितिज से 18 डिग्री नीचे रखती है।
नमाज़ के लिए क़िबला की दिशा 277.2 डिग्री पर करें — पश्चिम की ओर — जो मक्का में काबा की ओर इशारा करती है।
सूरज लगभग ५:३० पूर्वाह्न पर उगता है, जिसके बाद लगभग पंद्रह मिनट तक नफ़्ल नमाज़ मकरूह है, फिर ज़ुहर से पहले ज़वाल के समय कुछ क्षण, और फिर ६:४४ अपराह्न पर सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले।