चामकार मोन आज के नमाज़ के समय
चामकार मोन, नोम पेन्ह, कंबोडिया के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयचामकार मोन, कंबोडिया
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:२७ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५७ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
३:१० अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:१४ अपराह्न — |
|
इशा |
७:२३ अपराह्न — |
अन्य समयचामकार मोन, कंबोडिया
सहरी |
४:२७ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:१४ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२५ पूर्वाह्न – ४:२७ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:५६ पूर्वाह्न – ६:११ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:५६ पूर्वाह्न – ११:३७ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयचामकार मोन, कंबोडिया
| सूर्योदय | ५:४१ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:१४ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमचामकार मोन, कंबोडिया
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
चामकार मोन, नोम पेन्ह, कंबोडियारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
चामकार मोन| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:२८ पूर्वाह्न | ४:२८ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१० अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| ३ मई | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१० अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| ४ मई | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:११ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| ५ मई | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:११ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| ६ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| ७ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| ८ मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| ९ मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| १० मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| ११ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| १२ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| १३ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१५ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| १४ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१५ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| १५ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१६ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| १६ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१६ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १७ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१७ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १८ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१७ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १९ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१७ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| २० मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| २१ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| २२ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| २३ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| २४ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:२० अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| २५ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:२० अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| २६ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:२० अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| २७ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| २८ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| २९ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:२२ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| ३० मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:२२ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३३ अपराह्न |
| ३१ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:२२ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३३ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
नोम पेन्ह के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए नोम पेन्ह में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। चामकार मोन में आज सहरी का समय ४:२७ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:१४ अपराह्न है।
आज चामकार मोन में रोज़े की कुल अवधि लगभग १३ घंटे और ४६ मिनट है (सहरी ४:२७ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:१४ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:२७ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:१४ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज चामकार मोन का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:२७ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५७ पूर्वाह्न, अस्र ३:१० अपराह्न, मग़रिब ६:१४ अपराह्न, इशा ७:२३ अपराह्न।
चामकार मोन से क़िबला दिशा उत्तर से २८८.३° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए चामकार मोन का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और चामकार मोन के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान चामकार मोन बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से चामकार मोन की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। चामकार मोन में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।