एडमंटन आज के नमाज़ के समय
एडमंटन, कनाडा के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयएडमंटन, कनाडा
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:४३ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१:३१ अपराह्न — |
|
अस्र |
५:३७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
९:०८ अपराह्न — |
|
इशा |
११:१९ अपराह्न — |
अन्य समयएडमंटन, कनाडा
सहरी |
३:४३ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
९:०८ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:१४ पूर्वाह्न – ३:४३ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:०८ पूर्वाह्न – ६:२३ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:०८ पूर्वाह्न – १:१० अपराह्न |
वर्तमान समयएडमंटन, कनाडा
| सूर्योदय | ५:५४ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ९:०८ अपराह्न |
| तारीख | ४ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | २१ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १७ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमएडमंटन, कनाडा
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
एडमंटन, कनाडारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
एडमंटन| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:३५ अपराह्न | ९:०३ अपराह्न | ११:०९ अपराह्न |
| २ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ९:०४ अपराह्न | ११:१२ अपराह्न |
| ३ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ९:०६ अपराह्न | ११:१६ अपराह्न |
| ४ मई आज | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ९:०८ अपराह्न | ११:१९ अपराह्न |
| ५ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न | ९:१० अपराह्न | ११:२० अपराह्न |
| ६ मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४० पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ९:११ अपराह्न | ११:२१ अपराह्न |
| ७ मई | ३:३९ पूर्वाह्न | ३:३९ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ९:१३ अपराह्न | ११:२२ अपराह्न |
| ८ मई | ३:३८ पूर्वाह्न | ३:३८ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ९:१५ अपराह्न | ११:२३ अपराह्न |
| ९ मई | ३:३७ पूर्वाह्न | ३:३७ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४१ अपराह्न | ९:१७ अपराह्न | ११:२४ अपराह्न |
| १० मई | ३:३६ पूर्वाह्न | ३:३६ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४२ अपराह्न | ९:१८ अपराह्न | ११:२४ अपराह्न |
| ११ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४२ अपराह्न | ९:२० अपराह्न | ११:२५ अपराह्न |
| १२ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ९:२२ अपराह्न | ११:२६ अपराह्न |
| १३ मई | ३:३४ पूर्वाह्न | ३:३४ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ९:२४ अपराह्न | ११:२७ अपराह्न |
| १४ मई | ३:३३ पूर्वाह्न | ३:३३ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ९:२५ अपराह्न | ११:२८ अपराह्न |
| १५ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ९:२७ अपराह्न | ११:२९ अपराह्न |
| १६ मई | ३:३१ पूर्वाह्न | ३:३१ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ९:२९ अपराह्न | ११:२९ अपराह्न |
| १७ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ९:३० अपराह्न | ११:३० अपराह्न |
| १८ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ९:३२ अपराह्न | ११:३१ अपराह्न |
| १९ मई | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | १:३० अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ९:३३ अपराह्न | ११:३२ अपराह्न |
| २० मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ९:३५ अपराह्न | ११:३३ अपराह्न |
| २१ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ९:३७ अपराह्न | ११:३४ अपराह्न |
| २२ मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ९:३८ अपराह्न | ११:३४ अपराह्न |
| २३ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ९:४० अपराह्न | ११:३५ अपराह्न |
| २४ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ९:४१ अपराह्न | ११:३६ अपराह्न |
| २५ मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ९:४३ अपराह्न | ११:३७ अपराह्न |
| २६ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ९:४४ अपराह्न | ११:३७ अपराह्न |
| २७ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ९:४५ अपराह्न | ११:३८ अपराह्न |
| २८ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ९:४७ अपराह्न | ११:३९ अपराह्न |
| २९ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ९:४८ अपराह्न | ११:४० अपराह्न |
| ३० मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १:३१ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ९:४९ अपराह्न | ११:४० अपराह्न |
| ३१ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १:३२ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ९:५१ अपराह्न | ११:४१ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज की तारीख सोमवार, मई ४, २०२६ है। एडमंटन में आज सहरी का समय ३:४३ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ९:०८ अपराह्न है।
आज एडमंटन में रोज़े की कुल अवधि लगभग १७ घंटे और २५ मिनट है (सहरी ३:४३ पूर्वाह्न से इफ्तार ९:०८ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:४१ पूर्वाह्न और इफ्तार ९:१० अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ३ मिनट बदलेगा।
आज एडमंटन का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:४३ पूर्वाह्न, ज़ुहर १:३१ अपराह्न, अस्र ५:३७ अपराह्न, मग़रिब ९:०८ अपराह्न, इशा ११:१९ अपराह्न।
एडमंटन से क़िबला दिशा उत्तर से २५.३° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए एडमंटन का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और एडमंटन के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान एडमंटन बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से एडमंटन की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। एडमंटन में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।