स्ट्रासबर्ग आज के नमाज़ के समय
स्ट्रासबर्ग, फ़्रांस के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयस्ट्रासबर्ग, फ़्रांस
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:५६ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१:२६ अपराह्न — |
|
अस्र |
५:२६ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
८:४४ अपराह्न — |
|
इशा |
१०:४७ अपराह्न — |
अन्य समयस्ट्रासबर्ग, फ़्रांस
सहरी |
३:५६ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
८:४४ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:१२ पूर्वाह्न – ३:५६ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:२३ पूर्वाह्न – ६:३८ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:२३ पूर्वाह्न – १:०६ अपराह्न |
वर्तमान समयस्ट्रासबर्ग, फ़्रांस
| सूर्योदय | ६:०८ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ८:४४ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमस्ट्रासबर्ग, फ़्रांस
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
स्ट्रासबर्ग, फ़्रांसरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
स्ट्रासबर्ग| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:२६ अपराह्न | ८:४२ अपराह्न | १०:४५ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:२६ अपराह्न | ८:४४ अपराह्न | १०:४७ अपराह्न |
| ३ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:२७ अपराह्न | ८:४५ अपराह्न | १०:४९ अपराह्न |
| ४ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:२७ अपराह्न | ८:४७ अपराह्न | १०:५२ अपराह्न |
| ५ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:२८ अपराह्न | ८:४८ अपराह्न | १०:५४ अपराह्न |
| ६ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४४ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:२८ अपराह्न | ८:५० अपराह्न | १०:५७ अपराह्न |
| ७ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:२९ अपराह्न | ८:५१ अपराह्न | १०:५९ अपराह्न |
| ८ मई | ३:३९ पूर्वाह्न | ३:३९ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:२९ अपराह्न | ८:५२ अपराह्न | ११:०२ अपराह्न |
| ९ मई | ३:३६ पूर्वाह्न | ३:३६ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३० अपराह्न | ८:५४ अपराह्न | ११:०४ अपराह्न |
| १० मई | ३:३३ पूर्वाह्न | ३:३३ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३० अपराह्न | ८:५५ अपराह्न | ११:०७ अपराह्न |
| ११ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३१ अपराह्न | ८:५७ अपराह्न | ११:०९ अपराह्न |
| १२ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३१ अपराह्न | ८:५८ अपराह्न | ११:१२ अपराह्न |
| १३ मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ८:५९ अपराह्न | ११:१४ अपराह्न |
| १४ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ९:०१ अपराह्न | ११:१७ अपराह्न |
| १५ मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ९:०२ अपराह्न | ११:२० अपराह्न |
| १६ मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ९:०३ अपराह्न | ११:२२ अपराह्न |
| १७ मई | ३:१३ पूर्वाह्न | ३:१३ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३४ अपराह्न | ९:०५ अपराह्न | ११:२५ अपराह्न |
| १८ मई | ३:१० पूर्वाह्न | ३:१० पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३४ अपराह्न | ९:०६ अपराह्न | ११:२७ अपराह्न |
| १९ मई | ३:०९ पूर्वाह्न | ३:०९ पूर्वाह्न | १:२५ अपराह्न | ५:३५ अपराह्न | ९:०७ अपराह्न | ११:३० अपराह्न |
| २० मई | ३:०८ पूर्वाह्न | ३:०८ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३५ अपराह्न | ९:०९ अपराह्न | ११:३३ अपराह्न |
| २१ मई | ३:०८ पूर्वाह्न | ३:०८ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ९:१० अपराह्न | ११:३५ अपराह्न |
| २२ मई | ३:०८ पूर्वाह्न | ३:०८ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ९:११ अपराह्न | ११:३५ अपराह्न |
| २३ मई | ३:०७ पूर्वाह्न | ३:०७ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ९:१२ अपराह्न | ११:३६ अपराह्न |
| २४ मई | ३:०७ पूर्वाह्न | ३:०७ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ९:१३ अपराह्न | ११:३६ अपराह्न |
| २५ मई | ३:०६ पूर्वाह्न | ३:०६ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न | ९:१५ अपराह्न | ११:३७ अपराह्न |
| २६ मई | ३:०६ पूर्वाह्न | ३:०६ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न | ९:१६ अपराह्न | ११:३८ अपराह्न |
| २७ मई | ३:०६ पूर्वाह्न | ३:०६ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ९:१७ अपराह्न | ११:३८ अपराह्न |
| २८ मई | ३:०६ पूर्वाह्न | ३:०६ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ९:१८ अपराह्न | ११:३९ अपराह्न |
| २९ मई | ३:०५ पूर्वाह्न | ३:०५ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ९:१९ अपराह्न | ११:३९ अपराह्न |
| ३० मई | ३:०५ पूर्वाह्न | ३:०५ पूर्वाह्न | १:२६ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ९:२० अपराह्न | ११:४० अपराह्न |
| ३१ मई | ३:०५ पूर्वाह्न | ३:०५ पूर्वाह्न | १:२७ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ९:२१ अपराह्न | ११:४० अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। स्ट्रासबर्ग में आज सहरी का समय ३:५६ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ८:४४ अपराह्न है।
आज स्ट्रासबर्ग में रोज़े की कुल अवधि लगभग १६ घंटे और ४८ मिनट है (सहरी ३:५६ पूर्वाह्न से इफ्तार ८:४४ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:५३ पूर्वाह्न और इफ्तार ८:४५ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ५ मिनट बदलेगा।
आज स्ट्रासबर्ग का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:५६ पूर्वाह्न, ज़ुहर १:२६ अपराह्न, अस्र ५:२६ अपराह्न, मग़रिब ८:४४ अपराह्न, इशा १०:४७ अपराह्न।
स्ट्रासबर्ग से क़िबला दिशा उत्तर से १२५.३° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए स्ट्रासबर्ग का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और स्ट्रासबर्ग के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान स्ट्रासबर्ग बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से स्ट्रासबर्ग की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। स्ट्रासबर्ग में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।