मेहदीपट्टनम आज के नमाज़ के समय
मेहदीपट्टनम, हैदराबाद, भारत के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयमेहदीपट्टनम, भारत
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:३४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:१३ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:४१ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:३७ अपराह्न — |
|
इशा |
७:५३ अपराह्न — |
अन्य समयमेहदीपट्टनम, भारत
सहरी |
४:३४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:३७ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:४० पूर्वाह्न – ४:३४ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:०४ पूर्वाह्न – ६:१९ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:०४ पूर्वाह्न – ११:५३ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयमेहदीपट्टनम, भारत
| सूर्योदय | ५:५० पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:३७ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसममेहदीपट्टनम, भारत
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
मेहदीपट्टनम, हैदराबाद, भारतरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
मेहदीपट्टनम| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:३४ पूर्वाह्न | ४:३४ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:३४ पूर्वाह्न | ४:३४ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| ३ मई | ४:३३ पूर्वाह्न | ४:३३ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| ४ मई | ४:३२ पूर्वाह्न | ४:३२ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| ५ मई | ४:३२ पूर्वाह्न | ४:३२ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| ६ मई | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३१ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ७ मई | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३० पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ८ मई | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३० पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| ९ मई | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| १० मई | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| ११ मई | ४:२८ पूर्वाह्न | ४:२८ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| १२ मई | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| १३ मई | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| १४ मई | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| १५ मई | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| १६ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| १७ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| १८ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| १९ मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २० मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २१ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २२ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| २३ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| २४ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| २५ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| २६ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४७ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| २७ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४७ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| २८ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:४७ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| २९ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:१४ अपराह्न | ४:४८ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| ३० मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:१४ अपराह्न | ४:४८ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न |
| ३१ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:१४ अपराह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
हैदराबाद के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए हैदराबाद में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। मेहदीपट्टनम में आज सहरी का समय ४:३४ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:३७ अपराह्न है।
आज मेहदीपट्टनम में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ३ मिनट है (सहरी ४:३४ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:३७ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:३३ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:३७ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज मेहदीपट्टनम का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:३४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:१३ अपराह्न, अस्र ४:४१ अपराह्न, मग़रिब ६:३७ अपराह्न, इशा ७:५३ अपराह्न।
मेहदीपट्टनम से क़िबला दिशा उत्तर से २८२.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए मेहदीपट्टनम का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और मेहदीपट्टनम के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान मेहदीपट्टनम बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से मेहदीपट्टनम की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। मेहदीपट्टनम में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।