जयपुर आज के नमाज़ के समय
जयपुर, भारत के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयजयपुर, भारत
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०१ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:२७ अपराह्न — |
|
अस्र |
५:१४ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:२२ अपराह्न — |
|
इशा |
८:५४ अपराह्न — |
अन्य समयजयपुर, भारत
सहरी |
४:०१ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:२२ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:३८ पूर्वाह्न – ४:०१ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४७ पूर्वाह्न – ६:०२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४७ पूर्वाह्न – १२:०७ अपराह्न |
वर्तमान समयजयपुर, भारत
| सूर्योदय | ५:३३ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:२२ अपराह्न |
| तारीख | १६ जून २०२६ |
| बांग्ला तारीख | २ Ashadha १४३३ |
| हिजरी तारीख | ३० ज़िलहिज्जा १४४७ AH |
मौसमजयपुर, भारत
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
जयपुर, भारतरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
जयपुर| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ जून | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न | ८:४६ अपराह्न |
| २ जून | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न | ८:४७ अपराह्न |
| ३ जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न | ८:४७ अपराह्न |
| ४ जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न | ८:४८ अपराह्न |
| ५ जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न | ८:४९ अपराह्न |
| ६ जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न | ८:४९ अपराह्न |
| ७ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न | ८:५० अपराह्न |
| ८ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न | ८:५० अपराह्न |
| ९ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ७:२० अपराह्न | ८:५१ अपराह्न |
| १० जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ७:२० अपराह्न | ८:५१ अपराह्न |
| ११ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न | ८:५२ अपराह्न |
| १२ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२७ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न | ८:५२ अपराह्न |
| १३ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२७ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न | ८:५३ अपराह्न |
| १४ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२७ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न | ८:५३ अपराह्न |
| १५ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२७ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न | ८:५४ अपराह्न |
| १६ जून आज | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२७ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न | ८:५४ अपराह्न |
| १७ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ८:५४ अपराह्न |
| १८ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ८:५५ अपराह्न |
| १९ जून | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ८:५५ अपराह्न |
| २० जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ८:५५ अपराह्न |
| २१ जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५५ अपराह्न |
| २२ जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| २३ जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| २४ जून | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| २५ जून | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| २६ जून | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:३० अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| २७ जून | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:३० अपराह्न | ५:१७ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| २८ जून | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:३० अपराह्न | ५:१७ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| २९ जून | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:३० अपराह्न | ५:१७ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| ३० जून | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:३० अपराह्न | ५:१७ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज की तारीख मंगलवार, जून १६, २०२६ है। जयपुर में आज सहरी का समय ४:०१ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ७:२२ अपराह्न है।
आज जयपुर में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और २१ मिनट है (सहरी ४:०१ पूर्वाह्न से इफ्तार ७:२२ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:०१ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:२३ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ० मिनट बदलेगा।
आज जयपुर का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०१ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:२७ अपराह्न, अस्र ५:१४ अपराह्न, मग़रिब ७:२२ अपराह्न, इशा ८:५४ अपराह्न।
जयपुर से क़िबला दिशा उत्तर से २६८.४° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए जयपुर का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और जयपुर के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान जयपुर बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से जयपुर की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। जयपुर में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।
जयपुर में नमाज़ के समय को समझें
आज जयपुर में सहरी से इफ़्तार तक रोज़ा लगभग 15 घंटे और 21 मिनट का है, और आने वाले सप्ताह में लगभग समान रहेगा।
चूँकि जयपुर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसके रोज़े के घंटे जून के आसपास सबसे लंबे और दिसंबर के पास सबसे छोटे होते हैं।
यहाँ समय कराची (यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़) पद्धति से निकाले जाते हैं, जो फ़ज्र और इशा दोनों को क्षितिज से 18 डिग्री नीचे रखती है।
नमाज़ के लिए क़िबला की दिशा 268.4 डिग्री पर करें — पश्चिम की ओर — जो मक्का में काबा की ओर इशारा करती है।
सूरज लगभग ५:३३ पूर्वाह्न पर उगता है, जिसके बाद लगभग पंद्रह मिनट तक नफ़्ल नमाज़ मकरूह है, फिर ज़ुहर से पहले ज़वाल के समय कुछ क्षण, और फिर ७:२२ अपराह्न पर सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले।