तजरीश आज के नमाज़ के समय
तजरीश, तेहरान, ईरान के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयतजरीश, ईरान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:३८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०१ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:४७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:५१ अपराह्न — |
|
इशा |
८:०३ अपराह्न — |
अन्य समयतजरीश, ईरान
सहरी |
३:३८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:५१ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:०६ पूर्वाह्न – ३:३८ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:२६ पूर्वाह्न – ५:४१ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:२६ पूर्वाह्न – ११:४१ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयतजरीश, ईरान
| सूर्योदय | ५:११ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:५१ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमतजरीश, ईरान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
तजरीश, तेहरान, ईरानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
तजरीश| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:३९ पूर्वाह्न | ३:३९ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४६ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:३८ पूर्वाह्न | ३:३८ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| ३ मई | ३:३६ पूर्वाह्न | ३:३६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| ४ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| ५ मई | ३:३४ पूर्वाह्न | ३:३४ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| ६ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न |
| ७ मई | ३:३१ पूर्वाह्न | ३:३१ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| ८ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| ९ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| १० मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| ११ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न |
| १२ मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
| १३ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:१५ अपराह्न |
| १४ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:१६ अपराह्न |
| १५ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:१७ अपराह्न |
| १६ मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:१८ अपराह्न |
| १७ मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| १८ मई | ३:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| १९ मई | ३:१७ पूर्वाह्न | ३:१७ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| २० मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| २१ मई | ३:१५ पूर्वाह्न | ३:१५ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| २२ मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| २३ मई | ३:१३ पूर्वाह्न | ३:१३ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| २४ मई | ३:१२ पूर्वाह्न | ३:१२ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| २५ मई | ३:११ पूर्वाह्न | ३:११ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ७:१० अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| २६ मई | ३:१० पूर्वाह्न | ३:१० पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २७ मई | ३:०९ पूर्वाह्न | ३:०९ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| २८ मई | ३:०८ पूर्वाह्न | ३:०८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ७:१२ अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| २९ मई | ३:०८ पूर्वाह्न | ३:०८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ७:१३ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| ३० मई | ३:०७ पूर्वाह्न | ३:०७ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:५१ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:०६ पूर्वाह्न | ३:०६ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:५१ अपराह्न | ७:१४ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
तेहरान के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए तेहरान में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। तजरीश में आज सहरी का समय ३:३८ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:५१ अपराह्न है।
आज तजरीश में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और १४ मिनट है (सहरी ३:३८ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:५१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:३६ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:५२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज तजरीश का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:३८ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०१ अपराह्न, अस्र ३:४७ अपराह्न, मग़रिब ६:५१ अपराह्न, इशा ८:०३ अपराह्न।
तजरीश से क़िबला दिशा उत्तर से २१८.३° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए तजरीश का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और तजरीश के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान तजरीश बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से तजरीश की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। तजरीश में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।