नजफ आज के नमाज़ के समय
नजफ, इराक के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयनजफ, इराक
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:४७ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०० अपराह्न — |
|
अस्र |
४:४६ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:४३ अपराह्न — |
|
इशा |
८:०७ अपराह्न — |
अन्य समयनजफ, इराक
सहरी |
३:४७ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:४३ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:१३ पूर्वाह्न – ३:४७ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:३१ पूर्वाह्न – ५:४६ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:३१ पूर्वाह्न – ११:३९ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयनजफ, इराक
| सूर्योदय | ५:१६ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:४३ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमनजफ, इराक
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
नजफ, इराकरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
नजफ| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न |
| ३ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| ४ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४७ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| ५ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४७ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| ६ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४७ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| ७ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४८ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| ८ मई | ३:३९ पूर्वाह्न | ३:३९ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४८ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न |
| ९ मई | ३:३८ पूर्वाह्न | ३:३८ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४८ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
| १० मई | ३:३७ पूर्वाह्न | ३:३७ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१५ अपराह्न |
| ११ मई | ३:३६ पूर्वाह्न | ३:३६ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:१६ अपराह्न |
| १२ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:१७ अपराह्न |
| १३ मई | ३:३४ पूर्वाह्न | ३:३४ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:१८ अपराह्न |
| १४ मई | ३:३३ पूर्वाह्न | ३:३३ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५० अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| १५ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५० अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| १६ मई | ३:३१ पूर्वाह्न | ३:३१ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५० अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| १७ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| १८ मई | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| १९ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| २० मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| २१ मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| २२ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| २३ मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २४ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २५ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| २६ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| २७ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| २८ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| २९ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| ३० मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। नजफ में आज सहरी का समय ३:४७ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:४३ अपराह्न है।
आज नजफ में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ५७ मिनट है (सहरी ३:४७ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:४३ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:४५ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:४४ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज नजफ का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:४७ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०० अपराह्न, अस्र ४:४६ अपराह्न, मग़रिब ६:४३ अपराह्न, इशा ८:०७ अपराह्न।
नजफ से क़िबला दिशा उत्तर से २०१.९° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए नजफ का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और नजफ के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान नजफ बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से नजफ की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। नजफ में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।