तबरबूर आज के नमाज़ के समय
तबरबूर, अम्मान, जॉर्डन के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयतबरबूर, जॉर्डन
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:२० पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:३३ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:१३ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:१७ अपराह्न — |
|
इशा |
८:४१ अपराह्न — |
अन्य समयतबरबूर, जॉर्डन
सहरी |
४:२० पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:१७ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:४७ पूर्वाह्न – ४:२० पूर्वाह्न |
इशराक |
६:०४ पूर्वाह्न – ६:१९ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:०४ पूर्वाह्न – १२:१३ अपराह्न |
वर्तमान समयतबरबूर, जॉर्डन
| सूर्योदय | ५:५० पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:१७ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमतबरबूर, जॉर्डन
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
तबरबूर, अम्मान, जॉर्डनरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
तबरबूर| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न | ८:४० अपराह्न |
| २ मई आज | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न | ८:४१ अपराह्न |
| ३ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न | ८:४२ अपराह्न |
| ४ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न | ८:४३ अपराह्न |
| ५ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न | ८:४४ अपराह्न |
| ६ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२० अपराह्न | ८:४५ अपराह्न |
| ७ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२० अपराह्न | ८:४६ अपराह्न |
| ८ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न | ८:४७ अपराह्न |
| ९ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न | ८:४८ अपराह्न |
| १० मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ८:४९ अपराह्न |
| ११ मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ८:५० अपराह्न |
| १२ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ८:५१ अपराह्न |
| १३ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न | ८:५२ अपराह्न |
| १४ मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न | ८:५३ अपराह्न |
| १५ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न | ८:५४ अपराह्न |
| १६ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न | ८:५५ अपराह्न |
| १७ मई | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| १८ मई | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न | ८:५७ अपराह्न |
| १९ मई | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न | ८:५७ अपराह्न |
| २० मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न | ८:५८ अपराह्न |
| २१ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३० अपराह्न | ८:५९ अपराह्न |
| २२ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न | ९:०० अपराह्न |
| २३ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न | ९:०१ अपराह्न |
| २४ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न | ९:०२ अपराह्न |
| २५ मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न | ९:०३ अपराह्न |
| २६ मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न | ९:०४ अपराह्न |
| २७ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३४ अपराह्न | ९:०५ अपराह्न |
| २८ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न | ९:०५ अपराह्न |
| २९ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १२:३४ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न | ९:०६ अपराह्न |
| ३० मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:३४ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न | ९:०७ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:३४ अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न | ९:०८ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
अम्मान के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए अम्मान में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। तबरबूर में आज सहरी का समय ४:२० पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ७:१७ अपराह्न है।
आज तबरबूर में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ५६ मिनट है (सहरी ४:२० पूर्वाह्न से इफ्तार ७:१७ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:१९ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:१८ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ३ मिनट बदलेगा।
आज तबरबूर का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:२० पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:३३ अपराह्न, अस्र ४:१३ अपराह्न, मग़रिब ७:१७ अपराह्न, इशा ८:४१ अपराह्न।
तबरबूर से क़िबला दिशा उत्तर से १६०.९° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए तबरबूर का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और तबरबूर के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान तबरबूर बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से तबरबूर की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। तबरबूर में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।