अलमाटी आज के नमाज़ के समय
अलमाटी, कज़ाकिस्तान के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयअलमाटी, कज़ाकिस्तान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
२:५३ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५० पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
४:४८ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:५४ अपराह्न — |
|
इशा |
८:३९ अपराह्न — |
अन्य समयअलमाटी, कज़ाकिस्तान
सहरी |
२:५३ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:५४ अपराह्न |
तहज्जुद |
१२:४८ पूर्वाह्न – २:५३ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:०० पूर्वाह्न – ५:१५ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:०० पूर्वाह्न – ११:२९ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयअलमाटी, कज़ाकिस्तान
| सूर्योदय | ४:४५ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:५४ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमअलमाटी, कज़ाकिस्तान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
अलमाटी, कज़ाकिस्तानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
अलमाटी| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | २:५५ पूर्वाह्न | २:५५ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ४:४७ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:३७ अपराह्न |
| २ मई आज | २:५३ पूर्वाह्न | २:५३ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ४:४८ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:३९ अपराह्न |
| ३ मई | २:५१ पूर्वाह्न | २:५१ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:४१ अपराह्न |
| ४ मई | २:४९ पूर्वाह्न | २:४९ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:४२ अपराह्न |
| ५ मई | २:४७ पूर्वाह्न | २:४७ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५० अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:४४ अपराह्न |
| ६ मई | २:४५ पूर्वाह्न | २:४५ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:४६ अपराह्न |
| ७ मई | २:४३ पूर्वाह्न | २:४३ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५१ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:४८ अपराह्न |
| ८ मई | २:४१ पूर्वाह्न | २:४१ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५२ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:४९ अपराह्न |
| ९ मई | २:३९ पूर्वाह्न | २:३९ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५३ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:५१ अपराह्न |
| १० मई | २:३७ पूर्वाह्न | २:३७ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५३ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:५३ अपराह्न |
| ११ मई | २:३५ पूर्वाह्न | २:३५ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:५४ अपराह्न |
| १२ मई | २:३४ पूर्वाह्न | २:३४ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न |
| १३ मई | २:३२ पूर्वाह्न | २:३२ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न | ८:५८ अपराह्न |
| १४ मई | २:३० पूर्वाह्न | २:३० पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न | ९:०० अपराह्न |
| १५ मई | २:२८ पूर्वाह्न | २:२८ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५७ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ९:०१ अपराह्न |
| १६ मई | २:२६ पूर्वाह्न | २:२६ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५७ अपराह्न | ७:१० अपराह्न | ९:०३ अपराह्न |
| १७ मई | २:२५ पूर्वाह्न | २:२५ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ९:०५ अपराह्न |
| १८ मई | २:२३ पूर्वाह्न | २:२३ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न | ९:०६ अपराह्न |
| १९ मई | २:२१ पूर्वाह्न | २:२१ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न | ९:०८ अपराह्न |
| २० मई | २:२० पूर्वाह्न | २:२० पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ५:०० अपराह्न | ७:१४ अपराह्न | ९:१० अपराह्न |
| २१ मई | २:१८ पूर्वाह्न | २:१८ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ५:०० अपराह्न | ७:१५ अपराह्न | ९:११ अपराह्न |
| २२ मई | २:१६ पूर्वाह्न | २:१६ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ५:०१ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न | ९:१३ अपराह्न |
| २३ मई | २:१५ पूर्वाह्न | २:१५ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ५:०१ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न | ९:१५ अपराह्न |
| २४ मई | २:१३ पूर्वाह्न | २:१३ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ५:०२ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न | ९:१६ अपराह्न |
| २५ मई | २:१२ पूर्वाह्न | २:१२ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ५:०२ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न | ९:१८ अपराह्न |
| २६ मई | २:१० पूर्वाह्न | २:१० पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ५:०३ अपराह्न | ७:२० अपराह्न | ९:१९ अपराह्न |
| २७ मई | २:०९ पूर्वाह्न | २:०९ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ५:०४ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न | ९:२१ अपराह्न |
| २८ मई | २:०८ पूर्वाह्न | २:०८ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ५:०४ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न | ९:२२ अपराह्न |
| २९ मई | २:०६ पूर्वाह्न | २:०६ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ५:०५ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ९:२४ अपराह्न |
| ३० मई | २:०५ पूर्वाह्न | २:०५ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ५:०५ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न | ९:२५ अपराह्न |
| ३१ मई | २:०४ पूर्वाह्न | २:०४ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ५:०६ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न | ९:२७ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
अलमाटी के सभी क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए अलमाटी में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। अलमाटी में आज सहरी का समय २:५३ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:५४ अपराह्न है।
आज अलमाटी में रोज़े की कुल अवधि लगभग १६ घंटे और २ मिनट है (सहरी २:५३ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:५४ अपराह्न तक)।
कल सहरी २:५१ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:५५ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ३ मिनट बदलेगा।
आज अलमाटी का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र २:५३ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५० पूर्वाह्न, अस्र ४:४८ अपराह्न, मग़रिब ६:५४ अपराह्न, इशा ८:३९ अपराह्न।
अलमाटी से क़िबला दिशा उत्तर से २४६.६° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए अलमाटी का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और अलमाटी के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान अलमाटी बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से अलमाटी की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। अलमाटी में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।