Amarapura आज के नमाज़ के समय
Amarapura, मांडले, म्यांमार के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयAmarapura, म्यांमार
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:१४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०३ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:२५ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:३२ अपराह्न — |
|
इशा |
७:४६ अपराह्न — |
अन्य समयAmarapura, म्यांमार
सहरी |
४:१४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:३२ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२५ पूर्वाह्न – ४:१४ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४८ पूर्वाह्न – ६:०३ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४८ पूर्वाह्न – ११:४२ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयAmarapura, म्यांमार
| सूर्योदय | ५:३४ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:३२ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमAmarapura, म्यांमार
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
Amarapura, मांडले, म्यांमाररमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
Amarapura| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| ३ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| ४ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| ५ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| ६ मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| ७ मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| ८ मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| ९ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| १० मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२२ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| ११ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२२ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| १२ मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२२ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| १३ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| १४ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| १५ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| १६ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| १७ मई | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| १८ मई | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| १९ मई | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| २० मई | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| २१ मई | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| २२ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| २३ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| २४ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| २५ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| २६ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २७ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २८ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २९ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| ३० मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
मांडले के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए मांडले में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। Amarapura में आज सहरी का समय ४:१४ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:३२ अपराह्न है।
आज Amarapura में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और १७ मिनट है (सहरी ४:१४ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:३२ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:१४ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:३२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज Amarapura का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:१४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०३ अपराह्न, अस्र ३:२५ अपराह्न, मग़रिब ६:३२ अपराह्न, इशा ७:४६ अपराह्न।
Amarapura से क़िबला दिशा उत्तर से २८०.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए Amarapura का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और Amarapura के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान Amarapura बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से Amarapura की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। Amarapura में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।