ह्लाइंग आज के नमाज़ के समय
ह्लाइंग, यांगून, म्यांमार के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयह्लाइंग, म्यांमार
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:२४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०३ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:१३ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:२५ अपराह्न — |
|
इशा |
७:३७ अपराह्न — |
अन्य समयह्लाइंग, म्यांमार
सहरी |
४:२४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:२५ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२८ पूर्वाह्न – ४:२४ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:५४ पूर्वाह्न – ६:०९ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:५४ पूर्वाह्न – ११:४२ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयह्लाइंग, म्यांमार
| सूर्योदय | ५:४० पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:२५ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमह्लाइंग, म्यांमार
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
ह्लाइंग, यांगून, म्यांमाररमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
ह्लाइंग| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| ३ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| ४ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
| ५ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
| ६ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:११ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| ७ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:११ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| ८ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:११ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| ९ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| १० मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| ११ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| १२ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| १३ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| १४ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१५ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| १५ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१५ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| १६ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१६ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| १७ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१७ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| १८ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१७ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| १९ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| २० मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| २१ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| २२ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| २३ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| २४ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| २५ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| २६ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२२ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| २७ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२२ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| २८ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| २९ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| ३० मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| ३१ मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
यांगून के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए यांगून में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। ह्लाइंग में आज सहरी का समय ४:२४ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:२५ अपराह्न है।
आज ह्लाइंग में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और २ मिनट है (सहरी ४:२४ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:२५ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:२३ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:२६ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ० मिनट बदलेगा।
आज ह्लाइंग का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:२४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०३ अपराह्न, अस्र ३:१३ अपराह्न, मग़रिब ६:२५ अपराह्न, इशा ७:३७ अपराह्न।
ह्लाइंग से क़िबला दिशा उत्तर से २८४.५° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए ह्लाइंग का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और ह्लाइंग के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान ह्लाइंग बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से ह्लाइंग की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। ह्लाइंग में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।