इस्लामाबाद आज के नमाज़ के समय
इस्लामाबाद, पाकिस्तान के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयइस्लामाबाद, पाकिस्तान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:४७ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०५ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:५३ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:५१ अपराह्न — |
|
इशा |
८:२३ अपराह्न — |
अन्य समयइस्लामाबाद, पाकिस्तान
सहरी |
३:४७ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:५१ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:१८ पूर्वाह्न – ३:४७ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:३३ पूर्वाह्न – ५:४८ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:३३ पूर्वाह्न – ११:४४ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयइस्लामाबाद, पाकिस्तान
| सूर्योदय | ५:१९ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:५१ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमइस्लामाबाद, पाकिस्तान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
इस्लामाबाद, पाकिस्तानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
इस्लामाबाद| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| ३ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| ४ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४४ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| ५ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| ६ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| ७ मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४० पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| ८ मई | ३:३९ पूर्वाह्न | ३:३९ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| ९ मई | ३:३८ पूर्वाह्न | ३:३८ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| १० मई | ३:३७ पूर्वाह्न | ३:३७ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| ११ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| १२ मई | ३:३४ पूर्वाह्न | ३:३४ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| १३ मई | ३:३३ पूर्वाह्न | ३:३३ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| १४ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३६ अपराह्न |
| १५ मई | ३:३१ पूर्वाह्न | ३:३१ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३७ अपराह्न |
| १६ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३८ अपराह्न |
| १७ मई | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३९ अपराह्न |
| १८ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:४० अपराह्न |
| १९ मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:४२ अपराह्न |
| २० मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ५:०० अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:४३ अपराह्न |
| २१ मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ५:०० अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:४४ अपराह्न |
| २२ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ५:०० अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:४५ अपराह्न |
| २३ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न | ८:४६ अपराह्न |
| २४ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न | ८:४७ अपराह्न |
| २५ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न | ८:४८ अपराह्न |
| २६ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०२ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ८:४९ अपराह्न |
| २७ मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०२ अपराह्न | ७:१० अपराह्न | ८:४९ अपराह्न |
| २८ मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०३ अपराह्न | ७:१० अपराह्न | ८:५० अपराह्न |
| २९ मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०३ अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ८:५१ अपराह्न |
| ३० मई | ३:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०३ अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ८:५२ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ५:०४ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न | ८:५३ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
इस्लामाबाद के सभी क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए इस्लामाबाद में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। इस्लामाबाद में आज सहरी का समय ३:४७ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:५१ अपराह्न है।
आज इस्लामाबाद में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और ५ मिनट है (सहरी ३:४७ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:५१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:४५ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:५२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज इस्लामाबाद का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:४७ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०५ अपराह्न, अस्र ४:५३ अपराह्न, मग़रिब ६:५१ अपराह्न, इशा ८:२३ अपराह्न।
इस्लामाबाद से क़िबला दिशा उत्तर से २५५.९° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए इस्लामाबाद का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और इस्लामाबाद के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान इस्लामाबाद बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से इस्लामाबाद की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। इस्लामाबाद में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।