गुलशन-ए-इक़बाल आज के नमाज़ के समय
गुलशन-ए-इक़बाल, कराची, पाकिस्तान के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयगुलशन-ए-इक़बाल, पाकिस्तान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:३४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:२९ अपराह्न — |
|
अस्र |
५:०६ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:०२ अपराह्न — |
|
इशा |
८:२४ अपराह्न — |
अन्य समयगुलशन-ए-इक़बाल, पाकिस्तान
सहरी |
४:३४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:०२ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:५० पूर्वाह्न – ४:३४ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:१० पूर्वाह्न – ६:२५ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:१० पूर्वाह्न – १२:०८ अपराह्न |
वर्तमान समयगुलशन-ए-इक़बाल, पाकिस्तान
| सूर्योदय | ५:५६ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:०२ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमगुलशन-ए-इक़बाल, पाकिस्तान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
गुलशन-ए-इक़बाल, कराची, पाकिस्तानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
गुलशन-ए-इक़बाल| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:३५ पूर्वाह्न | ४:३५ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:३४ पूर्वाह्न | ४:३४ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| ३ मई | ४:३३ पूर्वाह्न | ४:३३ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| ४ मई | ४:३२ पूर्वाह्न | ४:३२ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| ५ मई | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३१ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| ६ मई | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३० पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| ७ मई | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| ८ मई | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| ९ मई | ४:२८ पूर्वाह्न | ४:२८ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| १० मई | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| ११ मई | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| १२ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| १३ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| १४ मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| १५ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| १६ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| १७ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| १८ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ७:१० अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| १९ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ७:१० अपराह्न | ८:३६ अपराह्न |
| २० मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ८:३६ अपराह्न |
| २१ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ८:३७ अपराह्न |
| २२ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न | ८:३८ अपराह्न |
| २३ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ७:१२ अपराह्न | ८:३९ अपराह्न |
| २४ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ७:१३ अपराह्न | ८:३९ अपराह्न |
| २५ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ७:१३ अपराह्न | ८:४० अपराह्न |
| २६ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ७:१४ अपराह्न | ८:४१ अपराह्न |
| २७ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ७:१४ अपराह्न | ८:४१ अपराह्न |
| २८ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ७:१५ अपराह्न | ८:४२ अपराह्न |
| २९ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ७:१५ अपराह्न | ८:४३ अपराह्न |
| ३० मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न | ८:४३ अपराह्न |
| ३१ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न | ८:४४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
कराची के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए कराची में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। गुलशन-ए-इक़बाल में आज सहरी का समय ४:३४ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ७:०२ अपराह्न है।
आज गुलशन-ए-इक़बाल में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और २८ मिनट है (सहरी ४:३४ पूर्वाह्न से इफ्तार ७:०२ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:३३ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:०२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज गुलशन-ए-इक़बाल का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:३४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:२९ अपराह्न, अस्र ५:०६ अपराह्न, मग़रिब ७:०२ अपराह्न, इशा ८:२४ अपराह्न।
गुलशन-ए-इक़बाल से क़िबला दिशा उत्तर से २६७.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए गुलशन-ए-इक़बाल का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और गुलशन-ए-इक़बाल के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान गुलशन-ए-इक़बाल बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से गुलशन-ए-इक़बाल की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। गुलशन-ए-इक़बाल में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।