तोंदो आज के नमाज़ के समय
तोंदो, मनीला, फ़िलीपींस के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयतोंदो, फ़िलीपींस
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:१८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५३ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
३:०१ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:१३ अपराह्न — |
|
इशा |
७:२४ अपराह्न — |
अन्य समयतोंदो, फ़िलीपींस
सहरी |
४:१८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:१३ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२० पूर्वाह्न – ४:१८ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४८ पूर्वाह्न – ६:०३ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४८ पूर्वाह्न – ११:३३ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयतोंदो, फ़िलीपींस
| सूर्योदय | ५:३३ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:१३ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमतोंदो, फ़िलीपींस
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
तोंदो, मनीला, फ़िलीपींसरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
तोंदो| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०१ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०१ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| ३ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०२ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| ४ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०३ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| ५ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०३ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| ६ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०४ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| ७ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०४ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| ८ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| ९ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| १० मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०६ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| ११ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| १२ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १३ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १४ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १५ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| १६ मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| १७ मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१० अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| १८ मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१० अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| १९ मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:११ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| २० मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:११ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| २१ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| २२ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| २३ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| २४ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न |
| २५ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३३ अपराह्न |
| २६ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३४ अपराह्न |
| २७ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१५ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३४ अपराह्न |
| २८ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१५ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:३४ अपराह्न |
| २९ मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | ३:१५ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| ३० मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ३:१६ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| ३१ मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | ३:१६ अपराह्न | ६:२२ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
मनीला के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए मनीला में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। तोंदो में आज सहरी का समय ४:१८ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:१३ अपराह्न है।
आज तोंदो में रोज़े की कुल अवधि लगभग १३ घंटे और ५५ मिनट है (सहरी ४:१८ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:१३ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:१८ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:१३ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज तोंदो का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:१८ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५३ पूर्वाह्न, अस्र ३:०१ अपराह्न, मग़रिब ६:१३ अपराह्न, इशा ७:२४ अपराह्न।
तोंदो से क़िबला दिशा उत्तर से २८९.०° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए तोंदो का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और तोंदो के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान तोंदो बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से तोंदो की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। तोंदो में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।