उम्म सलाल आज के नमाज़ के समय
उम्म सलाल, कतर के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयउम्म सलाल, कतर
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:३३ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:३१ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
४:१० अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:०५ अपराह्न — |
|
इशा |
७:३५ अपराह्न — |
अन्य समयउम्म सलाल, कतर
सहरी |
३:३३ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:०५ अपराह्न |
तहज्जुद |
१२:५३ पूर्वाह्न – ३:३३ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:१२ पूर्वाह्न – ५:२७ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:१२ पूर्वाह्न – ११:११ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयउम्म सलाल, कतर
| सूर्योदय | ४:५८ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:०५ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमउम्म सलाल, कतर
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
उम्म सलाल, कतररमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
उम्म सलाल| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:३४ पूर्वाह्न | ३:३४ पूर्वाह्न | ११:३२ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:३३ पूर्वाह्न | ३:३३ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| ३ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न |
| ४ मई | ३:३१ पूर्वाह्न | ३:३१ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न |
| ५ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| ६ मई | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| ७ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ६:०८ अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
| ८ मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:११ अपराह्न | ६:०८ अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
| ९ मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:११ अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| १० मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:११ अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| ११ मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:११ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| १२ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:११ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| १३ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:११ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| १४ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१२ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| १५ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१२ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| १६ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१२ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| १७ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१२ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| १८ मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१२ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| १९ मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१२ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| २० मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१३ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| २१ मई | ३:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१३ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| २२ मई | ३:१७ पूर्वाह्न | ३:१७ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१३ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| २३ मई | ३:१७ पूर्वाह्न | ३:१७ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१३ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| २४ मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१३ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| २५ मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| २६ मई | ३:१५ पूर्वाह्न | ३:१५ पूर्वाह्न | ११:३१ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| २७ मई | ३:१५ पूर्वाह्न | ३:१५ पूर्वाह्न | ११:३२ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| २८ मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | ११:३२ पूर्वाह्न | ४:१४ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| २९ मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | ११:३२ पूर्वाह्न | ४:१५ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| ३० मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | ११:३२ पूर्वाह्न | ४:१५ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| ३१ मई | ३:१३ पूर्वाह्न | ३:१३ पूर्वाह्न | ११:३२ पूर्वाह्न | ४:१५ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। उम्म सलाल में आज सहरी का समय ३:३३ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:०५ अपराह्न है।
आज उम्म सलाल में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ३३ मिनट है (सहरी ३:३३ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:०५ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:३२ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:०६ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज उम्म सलाल का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:३३ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:३१ पूर्वाह्न, अस्र ४:१० अपराह्न, मग़रिब ६:०५ अपराह्न, इशा ७:३५ अपराह्न।
उम्म सलाल से क़िबला दिशा उत्तर से २५१.८° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए उम्म सलाल का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और उम्म सलाल के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान उम्म सलाल बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से उम्म सलाल की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। उम्म सलाल में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।