कॉर्निश आज के नमाज़ के समय
कॉर्निश, जेद्दा, सऊदी अरब के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयकॉर्निश, सऊदी अरब
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:३१ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:२० अपराह्न — |
|
अस्र |
३:४२ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:४९ अपराह्न — |
|
इशा |
८:१९ अपराह्न — |
अन्य समयकॉर्निश, सऊदी अरब
सहरी |
४:३१ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:४९ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:४६ पूर्वाह्न – ४:३१ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:०६ पूर्वाह्न – ६:२१ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:०६ पूर्वाह्न – १२:०० अपराह्न |
वर्तमान समयकॉर्निश, सऊदी अरब
| सूर्योदय | ५:५२ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:४९ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमकॉर्निश, सऊदी अरब
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
कॉर्निश, जेद्दा, सऊदी अरबरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
कॉर्निश| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३१ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:४२ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३१ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:४२ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| ३ मई | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३० पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:४१ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| ४ मई | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:४१ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| ५ मई | ४:२८ पूर्वाह्न | ४:२८ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:४१ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| ६ मई | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:४० अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| ७ मई | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:४० अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| ८ मई | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:४० अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| ९ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| १० मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| ११ मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| १२ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| १३ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| १४ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| १५ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| १६ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| १७ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| १८ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| १९ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| २० मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| २१ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| २२ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २३ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २४ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २५ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| २६ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| २७ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| २८ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| २९ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| ३० मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| ३१ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
जेद्दा के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए जेद्दा में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। कॉर्निश में आज सहरी का समय ४:३१ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:४९ अपराह्न है।
आज कॉर्निश में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और १८ मिनट है (सहरी ४:३१ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:४९ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:३० पूर्वाह्न और इफ्तार ६:४९ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज कॉर्निश का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:३१ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:२० अपराह्न, अस्र ३:४२ अपराह्न, मग़रिब ६:४९ अपराह्न, इशा ८:१९ अपराह्न।
कॉर्निश से क़िबला दिशा उत्तर से ९७.८° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए कॉर्निश का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और कॉर्निश के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान कॉर्निश बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से कॉर्निश की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। कॉर्निश में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।