अल हरम आज के नमाज़ के समय
अल हरम, मक्का, सऊदी अरब के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयअल हरम, सऊदी अरब
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:२८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:१८ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:३९ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:४६ अपराह्न — |
|
इशा |
८:१६ अपराह्न — |
अन्य समयअल हरम, सऊदी अरब
सहरी |
४:२८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:४६ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:४४ पूर्वाह्न – ४:२८ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:०४ पूर्वाह्न – ६:१९ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:०४ पूर्वाह्न – ११:५७ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयअल हरम, सऊदी अरब
| सूर्योदय | ५:४९ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:४६ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमअल हरम, सऊदी अरब
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
अल हरम, मक्का, सऊदी अरबरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
अल हरम| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:१६ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:२८ पूर्वाह्न | ४:२८ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:१६ अपराह्न |
| ३ मई | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:१७ अपराह्न |
| ४ मई | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:१७ अपराह्न |
| ५ मई | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:१७ अपराह्न |
| ६ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१८ अपराह्न |
| ७ मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१८ अपराह्न |
| ८ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| ९ मई | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| १० मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| ११ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| १२ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| १३ मई | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| १४ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| १५ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| १६ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| १७ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| १८ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| १९ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| २० मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| २१ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| २२ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| २३ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| २४ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| २५ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| २६ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| २७ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| २८ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| २९ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| ३० मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| ३१ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
मक्का के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए मक्का में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। अल हरम में आज सहरी का समय ४:२८ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:४६ अपराह्न है।
आज अल हरम में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और १९ मिनट है (सहरी ४:२८ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:४६ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:२७ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:४७ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ० मिनट बदलेगा।
आज अल हरम का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:२८ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:१८ अपराह्न, अस्र ३:३९ अपराह्न, मग़रिब ६:४६ अपराह्न, इशा ८:१६ अपराह्न।
अल हरम से क़िबला दिशा उत्तर से ०.०° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए अल हरम का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और अल हरम के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान अल हरम बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से अल हरम की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। अल हरम में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।