नजरान आज के नमाज़ के समय
नजरान, सऊदी अरब के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयनजरान, सऊदी अरब
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:१८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०१ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:१३ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:२४ अपराह्न — |
|
इशा |
७:५४ अपराह्न — |
अन्य समयनजरान, सऊदी अरब
सहरी |
४:१८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:२४ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:३० पूर्वाह्न – ४:१८ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:५२ पूर्वाह्न – ६:०७ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:५२ पूर्वाह्न – ११:४० पूर्वाह्न |
वर्तमान समयनजरान, सऊदी अरब
| सूर्योदय | ५:३७ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:२४ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमनजरान, सऊदी अरब
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
नजरान, सऊदी अरबरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
नजरान| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| ३ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| ४ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ५ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:११ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ६ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:११ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ७ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१० अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| ८ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१० अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| ९ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१० अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| १० मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:०९ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| ११ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१० अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| १२ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:११ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| १३ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:११ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| १४ मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१२ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| १५ मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| १६ मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१३ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| १७ मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| १८ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१४ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| १९ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१५ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| २० मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१६ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| २१ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१६ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| २२ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१७ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २३ मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१७ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २४ मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २५ मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१८ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २६ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २७ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| २८ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| २९ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| ३० मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| ३१ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। नजरान में आज सहरी का समय ४:१८ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:२४ अपराह्न है।
आज नजरान में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ५ मिनट है (सहरी ४:१८ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:२४ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:१८ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:२४ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज नजरान का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:१८ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०१ अपराह्न, अस्र ३:१३ अपराह्न, मग़रिब ६:२४ अपराह्न, इशा ७:५४ अपराह्न।
नजरान से क़िबला दिशा उत्तर से ३१४.८° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए नजरान का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और नजरान के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान नजरान बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से नजरान की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। नजरान में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।