डरबन आज के नमाज़ के समय
डरबन, दक्षिण अफ्रीका के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयडरबन, दक्षिण अफ्रीका
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:०४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५३ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
२:५८ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:२१ अपराह्न — |
|
इशा |
६:३७ अपराह्न — |
अन्य समयडरबन, दक्षिण अफ्रीका
सहरी |
५:०४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:२१ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:३५ पूर्वाह्न – ५:०४ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:४० पूर्वाह्न – ६:५५ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:४० पूर्वाह्न – ११:३२ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयडरबन, दक्षिण अफ्रीका
| सूर्योदय | ६:२५ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:२१ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमडरबन, दक्षिण अफ्रीका
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
डरबन, दक्षिण अफ्रीकारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
डरबन| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:५९ अपराह्न | ५:२२ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न |
| २ मई आज | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:५८ अपराह्न | ५:२१ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न |
| ३ मई | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:५८ अपराह्न | ५:२० अपराह्न | ६:३७ अपराह्न |
| ४ मई | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:५७ अपराह्न | ५:१९ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न |
| ५ मई | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:५६ अपराह्न | ५:१८ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न |
| ६ मई | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:५६ अपराह्न | ५:१८ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न |
| ७ मई | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:५५ अपराह्न | ५:१७ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न |
| ८ मई | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५४ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न |
| ९ मई | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५४ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न |
| १० मई | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५३ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न |
| ११ मई | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५३ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न |
| १२ मई | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५२ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न |
| १३ मई | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५२ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ६:३० अपराह्न |
| १४ मई | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५१ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न | ६:३० अपराह्न |
| १५ मई | ५:११ पूर्वाह्न | ५:११ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५१ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न |
| १६ मई | ५:११ पूर्वाह्न | ५:११ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न |
| १७ मई | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ६:२८ अपराह्न |
| १८ मई | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:४९ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ६:२८ अपराह्न |
| १९ मई | ५:१३ पूर्वाह्न | ५:१३ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:४९ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न |
| २० मई | ५:१३ पूर्वाह्न | ५:१३ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:४९ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न |
| २१ मई | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | ११:५२ पूर्वाह्न | २:४८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न |
| २२ मई | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न |
| २३ मई | ५:१५ पूर्वाह्न | ५:१५ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न |
| २४ मई | ५:१५ पूर्वाह्न | ५:१५ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न |
| २५ मई | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न |
| २६ मई | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न |
| २७ मई | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न |
| २८ मई | ५:१७ पूर्वाह्न | ५:१७ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:०५ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न |
| २९ मई | ५:१७ पूर्वाह्न | ५:१७ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:०५ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न |
| ३० मई | ५:१८ पूर्वाह्न | ५:१८ पूर्वाह्न | ११:५३ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:०५ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न |
| ३१ मई | ५:१८ पूर्वाह्न | ५:१८ पूर्वाह्न | ११:५४ पूर्वाह्न | २:४५ अपराह्न | ५:०४ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। डरबन में आज सहरी का समय ५:०४ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ५:२१ अपराह्न है।
आज डरबन में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और १७ मिनट है (सहरी ५:०४ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:२१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:०४ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:२० अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज डरबन का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:०४ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५३ पूर्वाह्न, अस्र २:५८ अपराह्न, मग़रिब ५:२१ अपराह्न, इशा ६:३७ अपराह्न।
डरबन से क़िबला दिशा उत्तर से १०.४° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए डरबन का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और डरबन के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान डरबन बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से डरबन की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। डरबन में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।