सुल्तानअहमत आज के नमाज़ के समय
सुल्तानअहमत, इस्तांबुल, तुर्की के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयसुल्तानअहमत, तुर्की
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१:०१ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:५३ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
८:०१ अपराह्न — |
|
इशा |
९:४४ अपराह्न — |
अन्य समयसुल्तानअहमत, तुर्की
सहरी |
४:०४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
८:०१ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:५७ पूर्वाह्न – ४:०४ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:१६ पूर्वाह्न – ६:३१ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:१६ पूर्वाह्न – १२:४१ अपराह्न |
वर्तमान समयसुल्तानअहमत, तुर्की
| सूर्योदय | ६:०१ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ८:०१ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमसुल्तानअहमत, तुर्की
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
सुल्तानअहमत, इस्तांबुल, तुर्कीरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
सुल्तानअहमत| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ८:०० अपराह्न | ९:४२ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न | ९:४४ अपराह्न |
| ३ मई | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न | ९:४५ अपराह्न |
| ४ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न | ९:४७ अपराह्न |
| ५ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न | ९:४८ अपराह्न |
| ६ मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न | ९:५० अपराह्न |
| ७ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न | ९:५१ अपराह्न |
| ८ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न | ९:५३ अपराह्न |
| ९ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न | ९:५५ अपराह्न |
| १० मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न | ९:५६ अपराह्न |
| ११ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ८:१० अपराह्न | ९:५८ अपराह्न |
| १२ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ८:११ अपराह्न | ९:५९ अपराह्न |
| १३ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न | १०:०१ अपराह्न |
| १४ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न | १०:०२ अपराह्न |
| १५ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न | १०:०४ अपराह्न |
| १६ मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४० पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ८:१५ अपराह्न | १०:०५ अपराह्न |
| १७ मई | ३:३८ पूर्वाह्न | ३:३८ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ८:१६ अपराह्न | १०:०७ अपराह्न |
| १८ मई | ३:३६ पूर्वाह्न | ३:३६ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ८:१७ अपराह्न | १०:०८ अपराह्न |
| १९ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ८:१८ अपराह्न | १०:१० अपराह्न |
| २० मई | ३:३३ पूर्वाह्न | ३:३३ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न | १०:११ अपराह्न |
| २१ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ८:२० अपराह्न | १०:१३ अपराह्न |
| २२ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न | १०:१४ अपराह्न |
| २३ मई | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न | १०:१६ अपराह्न |
| २४ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न | १०:१७ अपराह्न |
| २५ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न | १०:१८ अपराह्न |
| २६ मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ५:०० अपराह्न | ८:२५ अपराह्न | १०:२० अपराह्न |
| २७ मई | ३:२४ पूर्वाह्न | ३:२४ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ५:०० अपराह्न | ८:२५ अपराह्न | १०:२१ अपराह्न |
| २८ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ५:०० अपराह्न | ८:२६ अपराह्न | १०:२२ अपराह्न |
| २९ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न | १०:२४ अपराह्न |
| ३० मई | ३:२० पूर्वाह्न | ३:२० पूर्वाह्न | १:०२ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न | १०:२५ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | १:०२ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न | १०:२६ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
इस्तांबुल के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए इस्तांबुल में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। सुल्तानअहमत में आज सहरी का समय ४:०४ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ८:०१ अपराह्न है।
आज सुल्तानअहमत में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और ५६ मिनट है (सहरी ४:०४ पूर्वाह्न से इफ्तार ८:०१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:०३ पूर्वाह्न और इफ्तार ८:०२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ४ मिनट बदलेगा।
आज सुल्तानअहमत का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १:०१ अपराह्न, अस्र ४:५३ अपराह्न, मग़रिब ८:०१ अपराह्न, इशा ९:४४ अपराह्न।
सुल्तानअहमत से क़िबला दिशा उत्तर से १५१.६° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए सुल्तानअहमत का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और सुल्तानअहमत के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान सुल्तानअहमत बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से सुल्तानअहमत की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। सुल्तानअहमत में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।