अल बरशा आज के नमाज़ के समय
अल बरशा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयअल बरशा, संयुक्त अरब अमीरात
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:१८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:१६ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:५४ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:५० अपराह्न — |
|
इशा |
८:२० अपराह्न — |
अन्य समयअल बरशा, संयुक्त अरब अमीरात
सहरी |
४:१८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:५० अपराह्न |
तहज्जुद |
१:३८ पूर्वाह्न – ४:१८ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:५७ पूर्वाह्न – ६:१२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:५७ पूर्वाह्न – ११:५६ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयअल बरशा, संयुक्त अरब अमीरात
| सूर्योदय | ५:४३ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:५० अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमअल बरशा, संयुक्त अरब अमीरात
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
अल बरशा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरातरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
अल बरशा| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| ३ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| ४ मई | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| ५ मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| ६ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| ७ मई | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| ८ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| ९ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| १० मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| ११ मई | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| १२ मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| १३ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| १४ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| १५ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| १६ मई | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| १७ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| १८ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| १९ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २० मई | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| २१ मई | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| २२ मई | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| २३ मई | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| २४ मई | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| २५ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| २६ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| २७ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| २८ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| २९ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| ३० मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
दुबई के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए दुबई में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। अल बरशा में आज सहरी का समय ४:१८ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:५० अपराह्न है।
आज अल बरशा में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ३१ मिनट है (सहरी ४:१८ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:५० अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:१८ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:५० अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज अल बरशा का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:१८ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:१६ अपराह्न, अस्र ४:५४ अपराह्न, मग़रिब ६:५० अपराह्न, इशा ८:२० अपराह्न।
अल बरशा से क़िबला दिशा उत्तर से २५८.५° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए अल बरशा का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और अल बरशा के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान अल बरशा बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से अल बरशा की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। अल बरशा में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।