न्यूहैम आज के नमाज़ के समय
न्यूहैम, लंदन, यूनाइटेड किंगडम के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयन्यूहैम, यूनाइटेड किंगडम
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:०० पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:५७ अपराह्न — |
|
अस्र |
५:०० अपराह्न — |
|
मग़रिब |
८:२३ अपराह्न — |
|
इशा |
१०:४२ अपराह्न — |
अन्य समयन्यूहैम, यूनाइटेड किंगडम
सहरी |
३:०० पूर्वाह्न |
इफ्तार |
८:२३ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:३३ पूर्वाह्न – ३:०० पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४५ पूर्वाह्न – ६:०० पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४५ पूर्वाह्न – १२:३६ अपराह्न |
वर्तमान समयन्यूहैम, यूनाइटेड किंगडम
| सूर्योदय | ५:३० पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ८:२३ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमन्यूहैम, यूनाइटेड किंगडम
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
न्यूहैम, लंदन, यूनाइटेड किंगडमरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
न्यूहैम| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:०३ पूर्वाह्न | ३:०३ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न | १०:३९ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:०० पूर्वाह्न | ३:०० पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:०० अपराह्न | ८:२३ अपराह्न | १०:४२ अपराह्न |
| ३ मई | २:५६ पूर्वाह्न | २:५६ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न | १०:४५ अपराह्न |
| ४ मई | २:५३ पूर्वाह्न | २:५३ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न | १०:४८ अपराह्न |
| ५ मई | २:४९ पूर्वाह्न | २:४९ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:०२ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न | १०:५२ अपराह्न |
| ६ मई | २:४५ पूर्वाह्न | २:४५ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:०३ अपराह्न | ८:३० अपराह्न | १०:५५ अपराह्न |
| ७ मई | २:४२ पूर्वाह्न | २:४२ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०३ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न | १०:५८ अपराह्न |
| ८ मई | २:४२ पूर्वाह्न | २:४२ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०४ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न | ११:०२ अपराह्न |
| ९ मई | २:४१ पूर्वाह्न | २:४१ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०४ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न | ११:०३ अपराह्न |
| १० मई | २:४० पूर्वाह्न | २:४० पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०५ अपराह्न | ८:३६ अपराह्न | ११:०४ अपराह्न |
| ११ मई | २:४० पूर्वाह्न | २:४० पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ८:३८ अपराह्न | ११:०४ अपराह्न |
| १२ मई | २:३९ पूर्वाह्न | २:३९ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ८:३९ अपराह्न | ११:०५ अपराह्न |
| १३ मई | २:३८ पूर्वाह्न | २:३८ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ८:४१ अपराह्न | ११:०६ अपराह्न |
| १४ मई | २:३८ पूर्वाह्न | २:३८ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ८:४३ अपराह्न | ११:०६ अपराह्न |
| १५ मई | २:३७ पूर्वाह्न | २:३७ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ८:४४ अपराह्न | ११:०७ अपराह्न |
| १६ मई | २:३६ पूर्वाह्न | २:३६ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ८:४६ अपराह्न | ११:०८ अपराह्न |
| १७ मई | २:३६ पूर्वाह्न | २:३६ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ८:४७ अपराह्न | ११:०८ अपराह्न |
| १८ मई | २:३५ पूर्वाह्न | २:३५ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ८:४९ अपराह्न | ११:०९ अपराह्न |
| १९ मई | २:३५ पूर्वाह्न | २:३५ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ८:५० अपराह्न | ११:१० अपराह्न |
| २० मई | २:३४ पूर्वाह्न | २:३४ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ८:५१ अपराह्न | ११:१० अपराह्न |
| २१ मई | २:३४ पूर्वाह्न | २:३४ पूर्वाह्न | १२:५६ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न | ८:५३ अपराह्न | ११:११ अपराह्न |
| २२ मई | २:३३ पूर्वाह्न | २:३३ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न | ८:५४ अपराह्न | ११:१२ अपराह्न |
| २३ मई | २:३३ पूर्वाह्न | २:३३ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ८:५६ अपराह्न | ११:१२ अपराह्न |
| २४ मई | २:३३ पूर्वाह्न | २:३३ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ८:५७ अपराह्न | ११:१३ अपराह्न |
| २५ मई | २:३२ पूर्वाह्न | २:३२ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ८:५८ अपराह्न | ११:१३ अपराह्न |
| २६ मई | २:३२ पूर्वाह्न | २:३२ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ९:०० अपराह्न | ११:१४ अपराह्न |
| २७ मई | २:३१ पूर्वाह्न | २:३१ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ९:०१ अपराह्न | ११:१५ अपराह्न |
| २८ मई | २:३१ पूर्वाह्न | २:३१ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ९:०२ अपराह्न | ११:१५ अपराह्न |
| २९ मई | २:३१ पूर्वाह्न | २:३१ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ९:०३ अपराह्न | ११:१६ अपराह्न |
| ३० मई | २:३० पूर्वाह्न | २:३० पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ९:०५ अपराह्न | ११:१६ अपराह्न |
| ३१ मई | २:३० पूर्वाह्न | २:३० पूर्वाह्न | १२:५८ अपराह्न | ५:१७ अपराह्न | ९:०६ अपराह्न | ११:१७ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
लंदन के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए लंदन में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। न्यूहैम में आज सहरी का समय ३:०० पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ८:२३ अपराह्न है।
आज न्यूहैम में रोज़े की कुल अवधि लगभग १७ घंटे और २४ मिनट है (सहरी ३:०० पूर्वाह्न से इफ्तार ८:२३ अपराह्न तक)।
कल सहरी २:५६ पूर्वाह्न और इफ्तार ८:२५ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ५ मिनट बदलेगा।
आज न्यूहैम का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:०० पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:५७ अपराह्न, अस्र ५:०० अपराह्न, मग़रिब ८:२३ अपराह्न, इशा १०:४२ अपराह्न।
न्यूहैम से क़िबला दिशा उत्तर से ११९.२° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए न्यूहैम का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और न्यूहैम के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान न्यूहैम बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से न्यूहैम की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। न्यूहैम में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।