न्यूयॉर्क शहर आज के नमाज़ के समय
न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयन्यूयॉर्क शहर, अमेरिका
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:३० पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:५३ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:४४ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:५१ अपराह्न — |
|
इशा |
९:१६ अपराह्न — |
अन्य समयन्यूयॉर्क शहर, अमेरिका
सहरी |
४:३० पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:५१ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:०५ पूर्वाह्न – ४:३० पूर्वाह्न |
इशराक |
६:१० पूर्वाह्न – ६:२५ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:१० पूर्वाह्न – १२:३३ अपराह्न |
वर्तमान समयन्यूयॉर्क शहर, अमेरिका
| सूर्योदय | ५:५५ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:५१ अपराह्न |
| तारीख | १ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १८ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १४ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमन्यूयॉर्क शहर, अमेरिका
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
न्यूयॉर्क शहर, अमेरिकारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
न्यूयॉर्क शहर| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई आज | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३० पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न | ९:१६ अपराह्न |
| २ मई | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न | ९:१८ अपराह्न |
| ३ मई | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न | ९:१९ अपराह्न |
| ४ मई | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न | ९:२० अपराह्न |
| ५ मई | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न | ९:२२ अपराह्न |
| ६ मई | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न | ९:२३ अपराह्न |
| ७ मई | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न | ९:२५ अपराह्न |
| ८ मई | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न | ९:२६ अपराह्न |
| ९ मई | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न | ९:२७ अपराह्न |
| १० मई | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४७ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न | ९:२९ अपराह्न |
| ११ मई | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४७ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न | ९:३० अपराह्न |
| १२ मई | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४७ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न | ९:३२ अपराह्न |
| १३ मई | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४८ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न | ९:३३ अपराह्न |
| १४ मई | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४८ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न | ९:३४ अपराह्न |
| १५ मई | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४८ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न | ९:३६ अपराह्न |
| १६ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४८ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न | ९:३७ अपराह्न |
| १७ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४९ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न | ९:३८ अपराह्न |
| १८ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४९ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न | ९:४० अपराह्न |
| १९ मई | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:४९ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न | ९:४१ अपराह्न |
| २० मई | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:४९ अपराह्न | ८:१० अपराह्न | ९:४२ अपराह्न |
| २१ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ८:११ अपराह्न | ९:४४ अपराह्न |
| २२ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ८:१२ अपराह्न | ९:४५ अपराह्न |
| २३ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ८:१३ अपराह्न | ९:४६ अपराह्न |
| २४ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न | ९:४८ अपराह्न |
| २५ मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ८:१५ अपराह्न | ९:४९ अपराह्न |
| २६ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ८:१६ अपराह्न | ९:५० अपराह्न |
| २७ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ८:१६ अपराह्न | ९:५१ अपराह्न |
| २८ मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ८:१७ अपराह्न | ९:५२ अपराह्न |
| २९ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ८:१८ अपराह्न | ९:५४ अपराह्न |
| ३० मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:५४ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न | ९:५५ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:५४ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ८:२० अपराह्न | ९:५६ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
न्यूयॉर्क शहर के सभी क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए न्यूयॉर्क शहर में अपना क्षेत्र चुनें
आस-पास के शहर
आज की तारीख शुक्रवार, मई १, २०२६ है। न्यूयॉर्क शहर में आज सहरी का समय ४:३० पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ७:५१ अपराह्न है।
आज न्यूयॉर्क शहर में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और २१ मिनट है (सहरी ४:३० पूर्वाह्न से इफ्तार ७:५१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:२९ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:५२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ३ मिनट बदलेगा।
आज न्यूयॉर्क शहर का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:३० पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:५३ अपराह्न, अस्र ४:४४ अपराह्न, मग़रिब ७:५१ अपराह्न, इशा ९:१६ अपराह्न।
न्यूयॉर्क शहर से क़िबला दिशा उत्तर से ५८.५° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए न्यूयॉर्क शहर का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और न्यूयॉर्क शहर के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान न्यूयॉर्क शहर बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से न्यूयॉर्क शहर की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। न्यूयॉर्क शहर में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।