आदमदीघी आज के नमाज़ के समय
आदमदीघी, बगुड़ा, बांग्लादेश के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयआदमदीघी, बांग्लादेश
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०६ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०२ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:३८ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:३४ अपराह्न — |
|
इशा |
७:५५ अपराह्न — |
अन्य समयआदमदीघी, बांग्लादेश
सहरी |
४:०१ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:३६ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२२ पूर्वाह्न – ४:०६ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४२ पूर्वाह्न – ५:५७ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४२ पूर्वाह्न – ११:४१ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयआदमदीघी, बांग्लादेश
| सूर्योदय | ५:२८ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:३४ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमआदमदीघी, बांग्लादेश
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
आदमदीघी, बगुड़ा, बांग्लादेशरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
आदमदीघी| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ३ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| ४ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| ५ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| ६ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| ७ मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| ८ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| ९ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| १० मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| ११ मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| १२ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| १३ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| १४ मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| १५ मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| १६ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| १७ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| १८ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न |
| १९ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २० मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २१ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| २२ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| २३ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| २४ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| २५ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| २६ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| २७ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न |
| २८ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
| २९ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
| ३० मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:१५ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:१६ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
बगुड़ा के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए बगुड़ा में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। आदमदीघी में आज सहरी का समय ४:०१ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:३६ अपराह्न है।
आज आदमदीघी में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ३४ मिनट है (सहरी ४:०१ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:३६ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:०० पूर्वाह्न और इफ्तार ६:३६ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज आदमदीघी का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०६ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०२ अपराह्न, अस्र ४:३८ अपराह्न, मग़रिब ६:३४ अपराह्न, इशा ७:५५ अपराह्न।
आदमदीघी से क़िबला दिशा उत्तर से २७६.२° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए आदमदीघी का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और आदमदीघी के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान आदमदीघी बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से आदमदीघी की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। आदमदीघी में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।