गाबतली आज के नमाज़ के समय
गाबतली, बगुड़ा, बांग्लादेश के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयगाबतली, बांग्लादेश
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०० अपराह्न — |
|
अस्र |
४:३७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:३२ अपराह्न — |
|
इशा |
७:५४ अपराह्न — |
अन्य समयगाबतली, बांग्लादेश
सहरी |
३:५९ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:३४ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२० पूर्वाह्न – ४:०४ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४१ पूर्वाह्न – ५:५६ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४१ पूर्वाह्न – ११:४० पूर्वाह्न |
वर्तमान समयगाबतली, बांग्लादेश
| सूर्योदय | ५:२६ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:३२ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमगाबतली, बांग्लादेश
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
गाबतली, बगुड़ा, बांग्लादेशरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
गाबतली| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:५९ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| ३ मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ४ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ५ मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| ६ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| ७ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| ८ मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| ९ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५९ अपराह्न |
| १० मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| ११ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| १२ मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| १३ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| १४ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| १५ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| १६ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| १७ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| १८ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| १९ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| २० मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४३ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न |
| २१ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २२ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४४ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २३ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| २४ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| २५ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| २६ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| २७ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| २८ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| २९ मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न |
| ३० मई | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
बगुड़ा के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए बगुड़ा में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। गाबतली में आज सहरी का समय ३:५९ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:३४ अपराह्न है।
आज गाबतली में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ३५ मिनट है (सहरी ३:५९ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:३४ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:५९ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:३५ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज गाबतली का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०० अपराह्न, अस्र ४:३७ अपराह्न, मग़रिब ६:३२ अपराह्न, इशा ७:५४ अपराह्न।
गाबतली से क़िबला दिशा उत्तर से २७६.२° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए गाबतली का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और गाबतली के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान गाबतली बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से गाबतली की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। गाबतली में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।