लखनऊ आज के नमाज़ के समय
लखनऊ, भारत के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयलखनऊ, भारत
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:४१ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०७ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:५४ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:०१ अपराह्न — |
|
इशा |
८:३३ अपराह्न — |
अन्य समयलखनऊ, भारत
सहरी |
३:४१ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:०१ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:१८ पूर्वाह्न – ३:४१ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:२७ पूर्वाह्न – ५:४२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:२७ पूर्वाह्न – ११:४६ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयलखनऊ, भारत
| सूर्योदय | ५:१२ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:०१ अपराह्न |
| तारीख | १६ जून २०२६ |
| बांग्ला तारीख | २ Ashadha १४३३ |
| हिजरी तारीख | ३० ज़िलहिज्जा १४४७ AH |
मौसमलखनऊ, भारत
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
लखनऊ, भारतरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
लखनऊ| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ जून | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| २ जून | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| ३ जून | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| ४ जून | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:०४ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| ५ जून | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| ६ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| ७ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| ८ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| ९ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०५ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| १० जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| ११ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| १२ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| १३ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| १४ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०६ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| १५ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| १६ जून आज | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| १७ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| १८ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| १९ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| २० जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| २१ जून | ३:४१ पूर्वाह्न | ३:४१ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २२ जून | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २३ जून | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २४ जून | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २५ जून | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २६ जून | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २७ जून | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २८ जून | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २९ जून | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४४ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| ३० जून | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४४ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
लखनऊ के सभी क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए लखनऊ में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख मंगलवार, जून १६, २०२६ है। लखनऊ में आज सहरी का समय ३:४१ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ७:०१ अपराह्न है।
आज लखनऊ में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और २१ मिनट है (सहरी ३:४१ पूर्वाह्न से इफ्तार ७:०१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:४१ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:०२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ० मिनट बदलेगा।
आज लखनऊ का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:४१ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०७ अपराह्न, अस्र ४:५४ अपराह्न, मग़रिब ७:०१ अपराह्न, इशा ८:३३ अपराह्न।
लखनऊ से क़िबला दिशा उत्तर से २७०.९° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए लखनऊ का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और लखनऊ के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान लखनऊ बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से लखनऊ की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। लखनऊ में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।
लखनऊ में नमाज़ के समय को समझें
आज लखनऊ में सहरी से इफ़्तार तक रोज़ा लगभग 15 घंटे और 21 मिनट का है, और आने वाले सप्ताह में लगभग समान रहेगा।
चूँकि लखनऊ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसके रोज़े के घंटे जून के आसपास सबसे लंबे और दिसंबर के पास सबसे छोटे होते हैं।
यहाँ समय कराची (यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़) पद्धति से निकाले जाते हैं, जो फ़ज्र और इशा दोनों को क्षितिज से 18 डिग्री नीचे रखती है।
नमाज़ के लिए क़िबला की दिशा 270.9 डिग्री पर करें — पश्चिम की ओर — जो मक्का में काबा की ओर इशारा करती है।
सूरज लगभग ५:१२ पूर्वाह्न पर उगता है, जिसके बाद लगभग पंद्रह मिनट तक नफ़्ल नमाज़ मकरूह है, फिर ज़ुहर से पहले ज़वाल के समय कुछ क्षण, और फिर ७:०१ अपराह्न पर सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले।