बुटवल आज के नमाज़ के समय
बुटवल, नेपाल के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयबुटवल, नेपाल
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०७ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०८ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:४९ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:४५ अपराह्न — |
|
इशा |
८:१० अपराह्न — |
अन्य समयबुटवल, नेपाल
सहरी |
४:०७ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:४५ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२७ पूर्वाह्न – ४:०७ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४६ पूर्वाह्न – ६:०१ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४६ पूर्वाह्न – ११:४८ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयबुटवल, नेपाल
| सूर्योदय | ५:३१ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:४५ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमबुटवल, नेपाल
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
बुटवल, नेपालरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
बुटवल| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| २ मई आज | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| ३ मई | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| ४ मई | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ६:४६ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| ५ मई | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ६:४७ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| ६ मई | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न |
| ७ मई | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५० अपराह्न | ६:४८ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
| ८ मई | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१५ अपराह्न |
| ९ मई | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न | ८:१५ अपराह्न |
| १० मई | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:१६ अपराह्न |
| ११ मई | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:१७ अपराह्न |
| १२ मई | ३:५७ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:१८ अपराह्न |
| १३ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:१९ अपराह्न |
| १४ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| १५ मई | ३:५५ पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२० अपराह्न |
| १६ मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| १७ मई | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| १८ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| १९ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| २० मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| २१ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| २२ मई | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| २३ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| २४ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २५ मई | ३:४८ पूर्वाह्न | ३:४८ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| २६ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| २७ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| २८ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| २९ मई | ३:४६ पूर्वाह्न | ३:४६ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| ३० मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। बुटवल में आज सहरी का समय ४:०७ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ६:४५ अपराह्न है।
आज बुटवल में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ३९ मिनट है (सहरी ४:०७ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:४५ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:०६ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:४६ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज बुटवल का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०७ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०८ अपराह्न, अस्र ४:४९ अपराह्न, मग़रिब ६:४५ अपराह्न, इशा ८:१० अपराह्न।
बुटवल से क़िबला दिशा उत्तर से २७०.९° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए बुटवल का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और बुटवल के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान बुटवल बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से बुटवल की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। बुटवल में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।