केचिओरन आज के नमाज़ के समय
केचिओरन, अंकारा, तुर्की के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समयकेचिओरन, तुर्की
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:५० पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:४५ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:३७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:४५ अपराह्न — |
|
इशा |
९:२७ अपराह्न — |
अन्य समयकेचिओरन, तुर्की
सहरी |
३:५० पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:४५ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:४२ पूर्वाह्न – ३:५० पूर्वाह्न |
इशराक |
६:०० पूर्वाह्न – ६:१५ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:०० पूर्वाह्न – १२:२५ अपराह्न |
वर्तमान समयकेचिओरन, तुर्की
| सूर्योदय | ५:४५ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:४५ अपराह्न |
| तारीख | ४ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | २१ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १७ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमकेचिओरन, तुर्की
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
केचिओरन, अंकारा, तुर्कीरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
केचिओरन| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:३६ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न | ९:२२ अपराह्न |
| २ मई | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:३६ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न | ९:२४ अपराह्न |
| ३ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३६ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न | ९:२५ अपराह्न |
| ४ मई आज | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न | ९:२७ अपराह्न |
| ५ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न | ९:२८ अपराह्न |
| ६ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न | ९:३० अपराह्न |
| ७ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न | ९:३१ अपराह्न |
| ८ मई | ३:४३ पूर्वाह्न | ३:४३ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न | ९:३२ अपराह्न |
| ९ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ७:५० अपराह्न | ९:३४ अपराह्न |
| १० मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४० पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न | ९:३५ अपराह्न |
| ११ मई | ३:३८ पूर्वाह्न | ३:३८ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न | ९:३७ अपराह्न |
| १२ मई | ३:३७ पूर्वाह्न | ३:३७ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न | ९:३८ अपराह्न |
| १३ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न | ९:४० अपराह्न |
| १४ मई | ३:३४ पूर्वाह्न | ३:३४ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न | ९:४१ अपराह्न |
| १५ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न | ९:४३ अपराह्न |
| १६ मई | ३:३० पूर्वाह्न | ३:३० पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ७:५७ अपराह्न | ९:४४ अपराह्न |
| १७ मई | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ७:५८ अपराह्न | ९:४६ अपराह्न |
| १८ मई | ३:२७ पूर्वाह्न | ३:२७ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ७:५९ अपराह्न | ९:४७ अपराह्न |
| १९ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ८:०० अपराह्न | ९:४८ अपराह्न |
| २० मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न | ९:५० अपराह्न |
| २१ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न | ९:५१ अपराह्न |
| २२ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न | ९:५२ अपराह्न |
| २३ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न | ९:५४ अपराह्न |
| २४ मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न | ९:५५ अपराह्न |
| २५ मई | ३:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न | ९:५६ अपराह्न |
| २६ मई | ३:१७ पूर्वाह्न | ३:१७ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न | ९:५८ अपराह्न |
| २७ मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न | ९:५९ अपराह्न |
| २८ मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न | १०:०० अपराह्न |
| २९ मई | ३:१३ पूर्वाह्न | ३:१३ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न | १०:०२ अपराह्न |
| ३० मई | ३:१२ पूर्वाह्न | ३:१२ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न | १०:०३ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:११ पूर्वाह्न | ३:११ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ८:१० अपराह्न | १०:०४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
अंकारा के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए अंकारा में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख सोमवार, मई ४, २०२६ है। केचिओरन में आज सहरी का समय ३:५० पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ७:४५ अपराह्न है।
आज केचिओरन में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और ५५ मिनट है (सहरी ३:५० पूर्वाह्न से इफ्तार ७:४५ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:४९ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:४६ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ३ मिनट बदलेगा।
आज केचिओरन का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:५० पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:४५ अपराह्न, अस्र ४:३७ अपराह्न, मग़रिब ७:४५ अपराह्न, इशा ९:२७ अपराह्न।
केचिओरन से क़िबला दिशा उत्तर से १६०.२° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए केचिओरन का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और केचिओरन के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान केचिओरन बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से केचिओरन की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। केचिओरन में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।