येनिमहल्ले आज के नमाज़ के समय
येनिमहल्ले, अंकारा, तुर्की के लिए सटीक समय
आज नमाज़ का समययेनिमहल्ले, तुर्की
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:५४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:४६ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:३६ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:४४ अपराह्न — |
|
इशा |
९:२४ अपराह्न — |
अन्य समययेनिमहल्ले, तुर्की
सहरी |
३:५४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:४४ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:४४ पूर्वाह्न – ३:५४ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:०३ पूर्वाह्न – ६:१८ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:०३ पूर्वाह्न – १२:२५ अपराह्न |
वर्तमान समययेनिमहल्ले, तुर्की
| सूर्योदय | ५:४८ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:४४ अपराह्न |
| तारीख | २ मई २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १९ Baishakh १४३३ |
| हिजरी तारीख | १५ ज़िलक़ाद १४४७ AH |
मौसमयेनिमहल्ले, तुर्की
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
आज का सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
येनिमहल्ले, अंकारा, तुर्कीरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
मासिक नमाज़ कैलेंडर
येनिमहल्ले| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ मई | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:३६ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न | ९:२२ अपराह्न |
| २ मई आज | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:३६ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न | ९:२४ अपराह्न |
| ३ मई | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न | ९:२५ अपराह्न |
| ४ मई | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न | ९:२७ अपराह्न |
| ५ मई | ३:४९ पूर्वाह्न | ३:४९ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न | ९:२८ अपराह्न |
| ६ मई | ३:४७ पूर्वाह्न | ३:४७ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न | ९:३० अपराह्न |
| ७ मई | ३:४५ पूर्वाह्न | ३:४५ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न | ९:३१ अपराह्न |
| ८ मई | ३:४४ पूर्वाह्न | ३:४४ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ७:५० अपराह्न | ९:३३ अपराह्न |
| ९ मई | ३:४२ पूर्वाह्न | ३:४२ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न | ९:३४ अपराह्न |
| १० मई | ३:४० पूर्वाह्न | ३:४० पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न | ९:३६ अपराह्न |
| ११ मई | ३:३९ पूर्वाह्न | ३:३९ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न | ९:३७ अपराह्न |
| १२ मई | ३:३७ पूर्वाह्न | ३:३७ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न | ९:३९ अपराह्न |
| १३ मई | ३:३५ पूर्वाह्न | ३:३५ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न | ९:४० अपराह्न |
| १४ मई | ३:३४ पूर्वाह्न | ३:३४ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:३९ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न | ९:४१ अपराह्न |
| १५ मई | ३:३२ पूर्वाह्न | ३:३२ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ७:५६ अपराह्न | ९:४३ अपराह्न |
| १६ मई | ३:३१ पूर्वाह्न | ३:३१ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ७:५७ अपराह्न | ९:४४ अपराह्न |
| १७ मई | ३:२९ पूर्वाह्न | ३:२९ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ७:५८ अपराह्न | ९:४६ अपराह्न |
| १८ मई | ३:२८ पूर्वाह्न | ३:२८ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ७:५९ अपराह्न | ९:४७ अपराह्न |
| १९ मई | ३:२६ पूर्वाह्न | ३:२६ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ८:०० अपराह्न | ९:४९ अपराह्न |
| २० मई | ३:२५ पूर्वाह्न | ३:२५ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न | ९:५० अपराह्न |
| २१ मई | ३:२३ पूर्वाह्न | ३:२३ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न | ९:५१ अपराह्न |
| २२ मई | ३:२२ पूर्वाह्न | ३:२२ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न | ९:५३ अपराह्न |
| २३ मई | ३:२१ पूर्वाह्न | ३:२१ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न | ९:५४ अपराह्न |
| २४ मई | ३:१९ पूर्वाह्न | ३:१९ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न | ९:५५ अपराह्न |
| २५ मई | ३:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न | ९:५७ अपराह्न |
| २६ मई | ३:१७ पूर्वाह्न | ३:१७ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न | ९:५८ अपराह्न |
| २७ मई | ३:१६ पूर्वाह्न | ३:१६ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ८:०७ अपराह्न | ९:५९ अपराह्न |
| २८ मई | ३:१५ पूर्वाह्न | ३:१५ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न | १०:०१ अपराह्न |
| २९ मई | ३:१४ पूर्वाह्न | ३:१४ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४३ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न | १०:०२ अपराह्न |
| ३० मई | ३:१३ पूर्वाह्न | ३:१३ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न | १०:०३ अपराह्न |
| ३१ मई | ३:१२ पूर्वाह्न | ३:१२ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ८:१० अपराह्न | १०:०४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
अंकारा के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए अंकारा में अपना क्षेत्र चुनें
आज की तारीख शनिवार, मई २, २०२६ है। येनिमहल्ले में आज सहरी का समय ३:५४ पूर्वाह्न और आज इफ्तार का समय ७:४४ अपराह्न है।
आज येनिमहल्ले में रोज़े की कुल अवधि लगभग १५ घंटे और ४९ मिनट है (सहरी ३:५४ पूर्वाह्न से इफ्तार ७:४४ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:५२ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:४५ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ३ मिनट बदलेगा।
आज येनिमहल्ले का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:५४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:४६ अपराह्न, अस्र ४:३६ अपराह्न, मग़रिब ७:४४ अपराह्न, इशा ९:२४ अपराह्न।
येनिमहल्ले से क़िबला दिशा उत्तर से १६०.१° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
२०२६ के लिए येनिमहल्ले का पूरा रमज़ान कैलेंडर देखें, जिसमें अगले 30 दिनों के सभी नमाज़ के समय शामिल हैं। हमारा शेड्यूल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध खगोलीय विधि का उपयोग करता है और येनिमहल्ले के भौगोलिक स्थान के अनुसार समायोजित मासिक रोज़ा शेड्यूल का एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण दृश्य प्रदान करता है।
परेशानी मुक्त रोज़ा रखने के सुझाव:
फ़ज्र की अज़ान से 5 से 10 मिनट पहले सहरी समाप्त करने की अनुशंसित प्रथा का पालन करें। समय पर सुबह का नाश्ता दोपहर की थकान को कम करता है और सूर्यास्त के बाद निर्जलीकरण को कम करने में मदद करता है। रमज़ान में सहरी का समय सरल और आसान रखते हुए समय पर इफ्तार करें।
स्थायी सहरी और इफ्तार का समय:
हमारा पेज साल भर का शेड्यूल प्रदान करता है, जिससे आप न केवल रमज़ान येनिमहल्ले बल्कि भविष्य की किसी भी तारीख के लिए २०२६ के रोज़ा समय देख सकते हैं। हम वास्तविक खगोलीय गणनाओं के आधार पर अपने नमाज़ के समय लगातार अपडेट करते हैं। आप आसानी से येनिमहल्ले की सहरी और इफ्तार और सूर्योदय और सूर्यास्त कैलेंडर बुकमार्क कर सकते हैं।
हमारे समय स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय गणनाओं के एल्गोरिदम का उपयोग करके गणना और सत्यापित किए गए हैं। विश्व स्तर पर उपयोग में आने वाले स्थानों के लिए सटीक समय रखने के लिए इसे अनुकूलित किया गया है। येनिमहल्ले में हमारी सहरी इफ्तार समय सारणी आपके GPS स्थान के लिए सटीक है।